商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 53.57 | 50.67 | 5.7 | 50.26 | 6.6 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 43.02 | 43.96 | -2.1 | 44.46 | -3.2 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 113.17 | 112.60 | 0.5 | 112.64 | 0.5 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 58.32 | 58.06 | 0.4 | 58.95 | -1.1 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 30.52 | 29.62 | 3.0 | 15.22 | 100.5 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 28.67 | 28.14 | 1.9 | 14.57 | 96.8 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 25.42 | 25.43 | -0.04 | 12.14 | 109.4 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 39.22 | 39.42 | -0.5 | 26.47 | 48.2 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 51.15 | 50.91 | 0.5 | 41.39 | 23.6 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 47.80 | 46.37 | 3.1 | 37.72 | 26.7 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 44.81 | 45.22 | -0.9 | 39.71 | 12.8 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 18.56 | 20.04 | -7.4 | 18.89 | -1.7 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 17.05 | 17.21 | -0.9 | 15.64 | 9.0 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.62 | 6.02 | -6.6 | 5.43 | 3.5 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 21.48 | 22.63 | -5.1 | 20.70 | 3.8 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.57 | 6.79 | -3.2 | 6.79 | -3.2 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 17.80 | 18.58 | -4.2 | 17.95 | -0.8 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 24.58 | 23.94 | 2.7 | 23.77 | 3.4 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 8.15 | 8.14 | 0.1 | 8.25 | -1.2 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.66 | 7.66 | 0 | 7.08 | 8.2 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 18.26 | 18.45 | -1.0 | 17.36 | 5.2 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 10.87 | 10.85 | 0.2 | 10.50 | 3.5 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 12.73 | 12.73 | 0 | 12.68 | 0.4 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 37.20 | 37.24 | -0.1 | 41.08 | -9.4 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.18 | 5.59 | -7.3 | 5.37 | -3.5 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.54 | 1.56 | -1.3 | 1.40 | 10 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.20 | 3.36 | -4.8 | 3.55 | -9.9 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 | 2.84 | -1.8 | 3.04 | -8.2 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.73 | 3.91 | -4.6 | 3.68 | 1.4 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.58 | -5.1 | 1.26 | 19.0 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 3.95 | -5.1 | 3.81 | -1.6 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.91 | 5.10 | -3.7 | 4.06 | 20.9 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.61 | 2.50 | 4.4 | 2.50 | 4.4 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.21 | 2.40 | -7.9 | 2.66 | -16.9 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | 4.62 | -2.8 | 4.54 | -1.1 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.33 | 4.35 | -0.5 | 3.85 | 12.5 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.99 | -0.5 | 1.73 | 14.5 |
蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.32 | 7.49 | -2.3 | 6.64 | 10.2 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.22 | 3.87 | -16.8 | 2.74 | 17.5 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.49 | 5.56 | -1.3 | 5.37 | 2.2 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.24 | 4.15 | 2.2 | 4.75 | -10.7 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.02 | 2.11 | -4.3 | 2.15 | -6.0 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.37 | 5.43 | -1.1 | 6.34 | -15.3 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.57 | 3.62 | -1.4 | 3.81 | -6.3 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.92 | 3.99 | -26.8 | 3.62 | -19.3 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.22 | 2.92 | 10.3 | 3.05 | 5.6 |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 61.16 | 67.42 | -9.3 | 58.78 | 4.0 |
奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 83.86 | 81.71 | 2.6 | 75.60 | 10.9 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.50 | 1.52 | -1.3 | 1.60 | -6.3 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.66 | 6.67 | -0.1 | 6.48 | 2.8 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 5.60 | 5.83 | -3.9 | 5.69 | -1.6 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 3.10 | 3.30 | -6.1 | 2.50 | 24 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 0 | 2.52 | 2.4 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.53 | 2.65 | -4.5 | 2.74 | -7.7 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.23 | 6.30 | -1.1 | 6.39 | -2.5 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 8.68 | 9 | -3.6 | 9.88 | -12.1 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.07 | 7.07 | 0 | 7.08 | -0.1 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.43 | 5.87 | 9.5 | 5.88 | 9.4 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.87 | 2.93 | -2.0 | 2.91 | -1.4 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 8.77 | 9.16 | -4.3 | 9.24 | -5.1 |
编辑:福建价格新闻网