福州市2022年09月29日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.61 | 2.61 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.65 | 2.65 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.45 | 3.45 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.64 | 2.64 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 117.45 | 117.45 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 72.78 | 72.78 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 20.59 | 20.62 | -0.15 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 21.09 | 21.10 | -0.05 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 17.46 | 17.21 | 1.45 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.87 | 6.79 | 1.18 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.20 | 8.05 | 1.86 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 51.41 | 51.41 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 54.95 | 54.95 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 35.45 | 35.45 | 0 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 13.03 | 12.94 | 0.70 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 10.78 | 11.03 | -2.27 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 19.53 | 18.87 | 3.50 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.34 | 2.46 | -4.88 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.09 | 3.02 | 2.32 | |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.59 | 3.62 | -0.83 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.92 | 5 | -1.60 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.82 | 4.80 | 0.42 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.19 | 2.19 | 0 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.09 | 3.10 | -0.32 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.54 | 2.56 | -0.78 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.59 | 2.64 | -1.89 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.08 | 2 | 4.00 | |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 7.03 | 7.03 | 0 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 4.13 | 4.22 | -2.13 |
说明:
平潭综合实验区2022年09月29日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.19 | 2.26 | -3.10 | 下调 |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.92 | 2.86 | 2.10 | 上调 |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 2.50 | 2.56 | -2.34 | 下调 |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.75 | 2.75 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 141.97 | 141.97 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 67.27 | 60.60 | 11.01 | 上调 |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 18.44 | 18.44 | 0 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 17.23 | 17.23 | 0 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 18.20 | 18.20 | 0 | 上调 |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 17.95 | 17.95 | 0 | 上调 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.03 | 7.03 | 0 | 下调 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.23 | 8.23 | 0 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 60.45 | 60.45 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 48.95 | 48.95 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 33.30 | 33.30 | 0 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 9.49 | 9.49 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.33 | 11.33 | 0 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 21.63 | 21.63 | 0 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.33 | 2.26 | 3.10 | 上调 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.73 | 2.86 | -4.55 | 下调 |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.16 | 3.03 | 4.29 | 上调 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.23 | 4.40 | -3.86 | 下调 |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.40 | 4.80 | -8.33 | 下调 |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.14 | 1.34 | -14.93 | 下调 |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.56 | 2.90 | -11.72 | 下调 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.29 | 2.65 | -13.58 | 下调 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.62 | 2.59 | 1.16 | 上调 |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.13 | 3.23 | -3.10 | 下调 |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 4.83 | 6.13 | -21.21 | 下调 |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 4.06 | 4.06 | 0 | 上调 |
说明:
厦门市2022年09月29日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.56 | 2.56 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.74 | 2.74 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.39 | 3.55 | -4.51 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.61 | 2.61 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 102.78 | 102.78 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 79.85 | 79.85 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 19.47 | 19.47 | 0 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 21.08 | 21.08 | 0 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 16.67 | 16.67 | 0 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 16.05 | 16.05 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.55 | 6.55 | 0 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.17 | 8.17 | 0 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 52.20 | 52.20 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 39.58 | 39.58 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 36.29 | 36.29 | 0 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 13.70 | 13.70 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.45 | 11.45 | 0 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 19.69 | 19.44 | 1.29 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.49 | 2.49 | 0 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.60 | 2.63 | -1.14 | |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.11 | 3.14 | -0.96 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 5.41 | 5.41 | 0 | 促销结束 |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.39 | 4.43 | -0.90 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0 | 促销降价 |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.60 | 2.49 | 4.42 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.65 | 2.66 | -0.38 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.70 | 2.62 | 3.05 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.06 | 3.04 | 0.66 | 促销降价 |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 7.47 | 7.47 | 0 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.08 | 3.08 | 0 |
说明:
莆田市2022年09月29日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.56 | 2.56 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.43 | 2.43 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.35 | 3.35 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.74 | 2.74 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 115.45 | 115.45 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 68.45 | 68.45 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 21.97 | 21.97 | 0 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 20.47 | 20.22 | 1.24 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 17.22 | 17.22 | 0 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 18.97 | 18.97 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.77 | 6.67 | 1.50 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.09 | 8.09 | 0 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 57.50 | 57.50 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 63 | 63 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 33.72 | 34.22 | -1.46 | 个头大 |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12 | 12 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.35 | 11.35 | 0 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 15.97 | 15.97 | 0 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.22 | 2.29 | -3.06 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.32 | 2.49 | -6.83 | 市场调价 |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.57 | 3.52 | 1.42 | 市场调价 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.64 | 4.72 | -1.69 | 市场调价 |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.02 | 4.02 | 0 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.04 | 2.42 | -15.70 | 市场调价 |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.34 | 2.12 | 10.38 | 市场调价 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.39 | 2.49 | -4.02 | 市场调价 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.19 | 2.19 | 0 | 市场调价 |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.72 | 3.72 | 0 | |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 6.87 | 6.87 | 0 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.74 | 3.74 | 0 |
说明:
三明市2022年09月29日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.22 | 2.22 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.67 | 2.54 | 5.12 | 特价结束 |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 2.46 | 2.46 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 120.92 | 120.92 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 67.32 | 67.32 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 20.68 | 20.90 | -1.05 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 16.62 | 16.62 | 0 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 14.95 | 14.95 | 0 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 15.93 | 15.93 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.79 | 6.81 | -0.29 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.09 | 8.09 | 0 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 53.70 | 53.70 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 38.50 | 38.50 | 0 | 无销售 |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 31.08 | 31.08 | 0 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 10.30 | 10.30 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 8.62 | 8.37 | 2.99 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 17.20 | 18.22 | -5.60 | 超市特价 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.39 | 2.39 | 0 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.75 | 1.93 | -9.33 | 超市特价 |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.41 | 3.33 | 2.40 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.39 | 4.39 | 0 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.83 | 4.05 | -5.43 | 进价下降 |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.69 | 2.67 | 0.75 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.19 | 2.19 | 0 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.45 | 2.45 | 0 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.83 | 2.61 | 8.43 | 特价结束 |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.73 | 2.67 | 2.25 | |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 6.19 | 6.19 | 0 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.71 | 3.71 | 0 |
说明:
泉州市2022年09月29日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 3.02 | 3.02 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.57 | 2.57 | 0 | 特价销售 |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.37 | 3.37 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.64 | 2.64 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 120.95 | 120.95 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 73.30 | 73.30 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 21.20 | 21.20 | 0 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 17.95 | 17.45 | 2.87 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 19.97 | 19.97 | 0 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 21.63 | 21.63 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.80 | 7.02 | -3.13 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.62 | 8.75 | -1.49 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 51.66 | 51.66 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 44.60 | 44.60 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 36.92 | 39.18 | -5.77 | 特价销售 |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 13.50 | 13.50 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.72 | 11.72 | 0 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 18.99 | 19.33 | -1.76 | 特价力度减弱 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.55 | 2.67 | -4.49 | 平价销售 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.90 | 3.02 | -3.97 | 特价销售 |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.24 | 3.95 | 7.34 | 平价销售 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.20 | 4.20 | 0 | 平价销售 |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.57 | 3.70 | -3.51 | 平价销售 |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.35 | 2.47 | -4.86 | 平价销售 |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.70 | 2.82 | -4.26 | 平价销售 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.22 | 2.22 | 0 | 平价销售 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.37 | 2.37 | 0 | 平价销售 |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.27 | 3.02 | 8.28 | 平价销售 |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 6.97 | 6.97 | 0 | 特价销售 |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.60 | 4.14 | -13.04 | 平价销售 |
说明:价格较为稳定。
漳州市2022年09月29日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 3 | 3 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 3.06 | 3.06 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3 | 3 | 0 | 无售 |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 106.67 | 106.67 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 67.50 | 67.50 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 22.50 | 22.50 | 0 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 20.17 | 20.17 | 0 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 13.50 | 13.50 | 0 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 15.33 | 15.67 | -2.17 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.75 | 6.75 | 0 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.17 | 7.17 | 0 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 52.20 | 52.20 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 55 | |||
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 31.60 | 31.60 | 0 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12 | 12 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11 | 10.76 | 2.23 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 19 | 19 | 0 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.83 | 2.83 | 0 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 0 | |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.58 | 4.58 | 0 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 5 | 0 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.75 | 5.75 | 0 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.92 | 3.92 | 0 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 4.25 | 4.25 | 0 | 市场进价下降 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 3 | 0 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 3 | 0 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.75 | 3.75 | 0 | |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 7.25 | 7.25 | 0 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3 | 3 | 0 |
说明:
南平市2022年09月29日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.70 | 2.70 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.80 | 3.80 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.40 | 2.50 | -4.00 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 113.70 | 113.70 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 70 | 70 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 19.50 | 19.70 | -1.02 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 17.70 | 17.20 | 2.91 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.50 | 12.50 | 0 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 13.50 | 13.50 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.80 | 6.80 | 0 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.80 | 7.80 | 0 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 52.70 | 52.70 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 47.50 | 47.50 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 41.20 | 40.50 | 1.73 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 13.50 | 13.50 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 10.20 | 10.20 | 0 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 16.50 | 16.50 | 0 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.40 | 2.60 | -7.69 | 调价 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.10 | 2.10 | 0 | |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.10 | 4.10 | 0 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.70 | 3.70 | 0 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.90 | 4.90 | 0 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.20 | 2.20 | 0 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 4.30 | 4.30 | 0 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.40 | 2.40 | 0 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.40 | 2.40 | 0 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.10 | 2.10 | 0 | |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 7.50 | 7.50 | 0 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.10 | 3.10 | 0 |
说明:
龙岩市2022年09月29日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.60 | 2.60 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.90 | 2.90 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.12 | 3.12 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.47 | 2.47 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 115.56 | 115.56 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 72.16 | 72.16 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 19.14 | 19.14 | 0 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 18.74 | 18.74 | 0 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15.94 | 15.94 | 0 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 16.54 | 16.94 | -2.36 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.75 | 6.75 | 0 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.93 | 7.93 | 0 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 51.94 | 51.94 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 44.32 | 44.32 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 34.74 | 34.74 | 0 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.74 | 12.74 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 9.74 | 9.74 | 0 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 19.54 | 19.54 | 0 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.33 | 2.33 | 0 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.07 | 2.17 | -4.61 | |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.63 | 2.63 | 0 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 5.09 | 5.05 | 0.79 | 价格调 |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.25 | 4.29 | -0.93 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.47 | 2.47 | 0 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.63 | 2.63 | 0 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.37 | 2.37 | 0 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.35 | 2.35 | 0 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.19 | 2.23 | -1.79 | |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 7.09 | 7.09 | 0 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 2.95 | 2.95 | 0 |
说明:
宁德市2022年09月29日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.42 | 2.42 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.92 | 2.92 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 2.86 | 2.86 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.66 | 2.66 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 111.20 | 111.20 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 64.95 | 64.95 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 19.72 | 19.72 | 0 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 19.49 | 19.49 | 0 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 19.99 | 19.99 | 0 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 19.24 | 19.24 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.64 | 6.64 | 0 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.56 | 7.56 | 0 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 58.33 | 56.66 | 2.95 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 59 | 59 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 35.99 | 35.99 | 0 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 16.50 | 16.50 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.49 | 11.49 | 0 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 18.99 | 18.99 | 0 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.77 | 2.77 | 0 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.37 | 2.37 | 0 | |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.66 | 3.66 | 0 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.12 | 4.18 | -1.44 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.37 | 4.37 | 0 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.44 | 2.44 | 0 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.37 | 3.37 | 0 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.29 | 2.29 | 0 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.31 | 2.31 | 0 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.87 | 2.96 | -3.04 | |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 6.64 | 6.64 | 0 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.24 | 3.24 | 0 |
说明: