商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 146.19 | 146.19 | 0 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 156.43 | 156.43 | 0 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 256.29 | 256.29 | 0 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1023.39 | 1051.11 | -2.6 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2284 | 2284 | 0 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 767.33 | 771.22 | -0.5 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 2761.5 | 2761.5 | 0 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 1872.78 | 1872.78 | 0 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1135.72 | 1101.83 | 3.1 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1478.67 | 1478.67 | 0 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3288.78 | 3288.78 | 0 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2476.5 | 2476.5 | 0 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2556.89 | 2595.78 | -1.5 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 44.94 | 44.94 | 0 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.17 | 15.17 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 4.25 | 4.15 | 2.4 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.48 | 4.51 | -0.7 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1253.22 | 1262.11 | -0.7 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 46.67 | 46.71 | -0.1 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 48.52 | 47.41 | 2.3 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 116.61 | 115.11 | 1.3 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 13.16 | 13.16 | 0 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 4.59 | 4.59 | 0 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 36.89 | 36.91 | -0.1 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 33.41 | 32.59 | 2.5 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 4.69 | 4.69 | 0 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 10.45 | 10.34 | 1.1 |
编辑:福建价格新闻网