商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 53.67 | 53.79 | -0.2 | 50.25 | 6.8 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 44.03 | 43.86 | 0.4 | 44.53 | -1.1 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 114.17 | 113.9 | 0.2 | 114.33 | -0.1 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 57.96 | 57.35 | 1.1 | 59.11 | -1.9 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 33.02 | 31.04 | 6.4 | 15.26 | 116.4 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 31.16 | 29.14 | 6.9 | 14.43 | 115.9 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 27.85 | 26.19 | 6.3 | 12.13 | 129.6 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 43.33 | 39.37 | 10.1 | 26.7 | 62.3 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 52.47 | 51.15 | 2.6 | 42.59 | 23.2 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 48.08 | 46.89 | 2.5 | 37.73 | 27.4 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 47.16 | 46.19 | 2.1 | 40.15 | 17.5 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 18.56 | 18.56 | 0 | 19.26 | -3.6 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 17.32 | 16.97 | 2.1 | 15.6 | 11 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.37 | 5.54 | -3.1 | 5.47 | -1.8 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 21 | 21.48 | -2.2 | 20.89 | 0.5 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.5 | 6.53 | -0.5 | 6.63 | -2 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 18.64 | 18.05 | 3.3 | 18.35 | 1.6 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 25.59 | 24.59 | 4.1 | 24.25 | 5.5 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.34 | 8.37 | 11.6 | 8.51 | 9.8 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.66 | 7.66 | 0 | 6.83 | 12.2 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 18.37 | 18.39 | -0.1 | 18.05 | 1.8 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 11.65 | 11.33 | 2.8 | 10.49 | 11.1 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.37 | 12.68 | 5.4 | 12.69 | 5.4 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 47.34 | 39.89 | 18.7 | 44.47 | 6.5 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.42 | 5.14 | 5.4 | 5.45 | -0.6 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.08 | 1.51 | 37.7 | 1.44 | 44.4 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.32 | 19.9 | 3.5 | 13.7 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.3 | 2.61 | 26.4 | 2.85 | 15.8 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.2 | 3.7 | 13.5 | 3.99 | 5.3 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.78 | 1.44 | 23.6 | 1.27 | 40.2 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.06 | 3.51 | 15.7 | 4.17 | -2.6 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.62 | 4.62 | 0 | 4.02 | 14.9 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.91 | 2.59 | 12.4 | 2.34 | 24.4 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.71 | 2.3 | 17.8 | 2.61 | 3.8 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.57 | 4.63 | 20.3 | 4.76 | 17 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.74 | 4.14 | 14.5 | 4.29 | 10.5 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.21 | 1.89 | 16.9 | 1.64 | 34.8 |
蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.4 | 7.41 | 13.4 | 6.6 | 27.3 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.32 | 2.92 | 13.7 | 2.92 | 13.7 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.9 | 5.62 | 5 | 5.52 | 6.9 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.09 | 4.22 | 20.6 | 5.38 | -5.4 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.06 | 2.01 | 2.5 | 2.16 | -4.6 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.69 | 5.25 | 8.4 | 6.55 | -13.1 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.75 | 3.74 | 0.3 | 3.98 | -5.8 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.2 | 2.97 | 7.7 | 3.53 | -9.3 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.22 | 3.26 | -1.2 | 3.09 | 4.2 |
奶粉 | 国产三段婴幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 67.65 | 68.7 | -1.5 | 58.99 | 14.7 |
奶粉 | 进口三段婴幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 85.82 | 87.64 | -2.1 | 75.21 | 14.1 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.53 | 1.53 | 0 | 1.59 | -3.8 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.35 | 6.43 | -1.2 | 6.4 | -0.8 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 5.75 | 5.69 | 1.1 | 5.69 | 1.1 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 3.72 | 3.82 | -2.6 | 2.51 | 48.2 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.6 | 2.59 | 0.4 | 2.52 | 3.2 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.53 | 2.53 | 0 | 2.7 | -6.3 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.18 | 6.25 | -1.1 | 6.4 | -3.4 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 8.87 | 8.92 | -0.6 | 9.88 | -10.2 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.37 | 7.34 | 0.4 | 7.12 | 3.5 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.37 | 6.3 | 1.1 | 5.86 | 8.7 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.92 | 2.91 | 0.3 | 2.92 | 0 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 9.15 | 9.04 | 1.2 | 9.27 | -1.3 |
编辑:福建价格新闻网