商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 53.29 | 53.67 | -0.7 | 50.21 | 6.1 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 44.03 | 44.02 | 0.02 | 44.30 | -0.6 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 111.98 | 112.53 | -0.5 | 114.62 | -2.3 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 57.91 | 57.84 | 0.1 | 59.01 | -1.9 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 35.31 | 33.96 | 4.0 | 15.44 | 128.7 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 33.50 | 32.25 | 3.9 | 14.03 | 138.8 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 29.85 | 28.99 | 3.0 | 12.10 | 146.7 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 47.03 | 46.03 | 2.2 | 27.37 | 71.8 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 53.55 | 52.62 | 1.8 | 43.73 | 22.5 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 48.01 | 47.76 | 0.5 | 39.06 | 22.9 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 47.73 | 47.60 | 0.3 | 41.17 | 15.9 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 18.59 | 18.56 | 0.2 | 19.52 | -4.8 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 16.98 | 17.29 | -1.8 | 16.38 | 3.7 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.07 | 5.27 | -3.8 | 5.12 | -1.0 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 21.07 | 20.96 | 0.5 | 21.30 | -1.1 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.22 | 6.44 | -3.4 | 6.44 | -3.4 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 18.77 | 18.71 | 0.3 | 18.52 | 1.3 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 25.43 | 25.01 | 1.7 | 24.42 | 4.1 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.32 | 9.56 | -2.5 | 9.11 | 2.3 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 9.16 | 7.66 | 19.6 | 7.08 | 29.4 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 18.83 | 18.96 | -0.7 | 18.27 | 3.1 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 11.74 | 11.41 | 2.9 | 10.62 | 10.5 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.93 | 13.63 | 2.2 | 12.80 | 8.8 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 42.86 | 43.50 | -1.5 | 50.88 | -15.8 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.08 | 5.33 | -4.7 | 5.68 | -10.6 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.11 | 1.98 | 6.6 | 1.51 | 39.7 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.86 | 4.02 | -4.0 | 3.66 | 5.5 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.14 | 3.19 | -1.6 | 2.75 | 14.2 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.05 | 3.93 | 3.1 | 4.38 | -7.5 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.62 | 1.68 | -3.6 | 1.34 | 20.9 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.01 | 4.10 | -2.2 | 4.09 | -2.0 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.59 | 8.5 | 4.07 | 22.4 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.08 | 2.91 | 5.8 | 2.43 | 26.7 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 2.63 | 1.9 | 2.64 | 1.5 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.73 | 5.46 | 4.9 | 5.03 | 13.9 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.51 | 4.66 | -3.2 | 4.67 | -3.4 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.35 | 2.22 | 5.9 | 1.85 | 27.0 |
蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.82 | 8.63 | 2.2 | 6.89 | 28.0 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.57 | 3.36 | 6.3 | 2.64 | 35.2 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.59 | 6.01 | -7.0 | 5.64 | -0.9 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.97 | 5.08 | -2.2 | 5.70 | -12.8 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.09 | 2.06 | 1.5 | 2.19 | -4.6 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.67 | 5.73 | -1.0 | 6.57 | -13.7 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.87 | 3.95 | -2.0 | 4.10 | -5.6 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.16 | 3.19 | -0.9 | 3.55 | -11.0 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.20 | 3.20 | 0 | 3.12 | 2.6 |
奶粉 | 国产三段婴幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 67.66 | 67.66 | 0 | 58.95 | 14.8 |
奶粉 | 进口三段婴幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 85.62 | 85.81 | -0.2 | 75.10 | 14.0 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.53 | 1.53 | 0 | 1.56 | -1.9 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.61 | 6.55 | 0.9 | 6.52 | 1.4 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 5.69 | 5.69 | 0 | 5.69 | 0 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 3.83 | 3.85 | -0.5 | 2.51 | 52.6 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.60 | 2.60 | 0 | 2.52 | 3.2 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.54 | 2.54 | 0 | 2.72 | -6.6 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.25 | 6.25 | 0 | 6.32 | -1.1 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 8.81 | 8.81 | 0 | 9.88 | -10.8 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.30 | 7.32 | -0.3 | 7.12 | 2.5 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.38 | 6.38 | 0 | 5.97 | 6.9 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.96 | 2.94 | 0.7 | 2.93 | 1.0 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 9.07 | 9.09 | -0.2 | 9.22 | -1.6 |
编辑:福建价格新闻网