商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 53.43 | 53.29 | 0.3 | 50.21 | 6.4 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 44.12 | 44.03 | 0.2 | 44.62 | -1.1 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 112.62 | 111.98 | 0.6 | 114.98 | -2.1 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 58.07 | 57.91 | 0.3 | 59.18 | -1.9 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 35.21 | 35.31 | -0.3 | 14.74 | 138.9 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 33.28 | 33.50 | -0.7 | 13.77 | 141.7 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 29.46 | 29.85 | -1.3 | 11.70 | 151.8 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 46.72 | 47.03 | -0.7 | 26.77 | 74.5 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 53.15 | 53.55 | -0.7 | 42.96 | 23.7 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 48.13 | 48.01 | 0.2 | 38.74 | 24.2 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 47.26 | 47.73 | -1.0 | 40.36 | 17.1 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 18.41 | 18.59 | -1.0 | 19.26 | -4.4 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 16.10 | 16.98 | -5.2 | 16.05 | 0.3 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.95 | 5.07 | -2.4 | 4.78 | 3.6 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 20.78 | 21.07 | -1.4 | 21.22 | -2.1 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.16 | 6.22 | -1.0 | 6.40 | -3.8 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 18.79 | 18.77 | 0.1 | 18.23 | 3.1 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 24.66 | 25.43 | -3.0 | 24.23 | 1.8 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.18 | 9.32 | -1.5 | 8.67 | 5.9 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 8.91 | 9.16 | -2.7 | 7.08 | 25.8 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 19 | 18.83 | 0.9 | 17.91 | 6.1 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 11.66 | 11.74 | -0.7 | 10.60 | 10 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.51 | 13.93 | -3.0 | 12.11 | 11.6 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 42.09 | 42.86 | -1.8 | 45.28 | -7.0 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.85 | 5.08 | -4.5 | 5.58 | -13.1 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.91 | 2.11 | -9.5 | 1.50 | 27.3 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.43 | 3.86 | -11.1 | 3.73 | -8.0 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 | 3.14 | -8.3 | 2.95 | -2.4 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.90 | 4.05 | -3.7 | 4.80 | -18.8 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.51 | 1.62 | -6.8 | 1.26 | 19.8 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.89 | 4.01 | -3.0 | 4.08 | -4.7 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.82 | 4.98 | -3.2 | 3.98 | 21.1 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.19 | 3.08 | 3.6 | 2.53 | 26.1 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.54 | 2.68 | -5.2 | 2.54 | 0 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.92 | 5.73 | 3.3 | 5.05 | 17.2 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.41 | 4.51 | -2.2 | 4.61 | -4.3 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.15 | 2.35 | -8.5 | 1.91 | 12.6 |
蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.08 | 8.82 | 2.9 | 6.89 | 31.8 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.37 | 3.57 | -5.6 | 3.01 | 12.0 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.40 | 5.59 | -3.4 | 5.53 | -2.4 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.52 | 4.97 | -9.1 | 5.35 | -15.5 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.06 | 2.09 | -1.4 | 2.19 | -5.9 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.66 | 5.67 | -0.2 | 6.64 | -14.8 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.83 | 3.87 | -1.0 | 4.19 | -8.6 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.21 | 3.16 | 1.6 | 3.50 | -8.3 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.18 | 3.20 | -0.6 | 3.16 | 0.6 |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 67.73 | 67.66 | 0.1 | 58.95 | 14.9 |
奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 86.68 | 85.62 | 1.2 | 75.10 | 15.4 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.56 | 1.53 | 2.0 | 1.57 | -0.6 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.72 | 6.61 | 1.7 | 6.51 | 3.2 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 5.75 | 5.69 | 1.1 | 5.69 | 1.1 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 3.27 | 3.83 | -14.6 | 2.49 | 31.3 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.60 | 2.60 | 0 | 2.52 | 3.2 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.54 | 2.54 | 0 | 2.72 | -6.6 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.14 | 6.25 | -1.8 | 6.37 | -3.6 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 8.75 | 8.81 | -0.7 | 9.88 | -11.4 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.29 | 7.30 | -0.1 | 7.12 | 2.4 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.52 | 6.38 | 2.2 | 5.92 | 10.1 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.92 | 2.96 | -1.4 | 2.90 | 0.7 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 9.01 | 9.07 | -0.7 | 9.20 | -2.1 |
编辑:福建价格新闻网