商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 53.76 | 53.72 | 0.1 | 50.28 | 6.9 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 44.04 | 44.12 | -0.2 | 44.29 | -0.6 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 115.20 | 115.76 | -0.5 | 114.50 | 0.6 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 58.18 | 58.19 | -0.02 | 59.30 | -1.9 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 32.21 | 33.15 | -2.8 | 14.69 | 119.3 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 30.92 | 31.98 | -3.3 | 14 | 120.9 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 27.11 | 27.76 | -2.3 | 11.43 | 137.2 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 42.75 | 43.78 | -2.4 | 27.04 | 58.1 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 51.86 | 52.17 | -0.6 | 43.32 | 19.7 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 47.39 | 47.46 | -0.1 | 39.43 | 20.2 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 46.95 | 47.07 | -0.3 | 40.40 | 16.2 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 17.59 | 17.89 | -1.7 | 19.30 | -8.9 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 15.78 | 15.79 | -0.1 | 16.14 | -2.2 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.69 | 4.85 | -3.3 | 4.64 | 1.1 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 19.78 | 20.22 | -2.2 | 21.22 | -6.8 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.97 | 6.03 | -1.0 | 6.25 | -4.5 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 18.89 | 18.53 | 1.9 | 18.23 | 3.6 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 24.78 | 24.71 | 0.3 | 24.93 | -0.6 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 8.92 | 8.99 | -0.8 | 8.32 | 7.2 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.66 | 7.66 | 0 | 7.08 | 8.2 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 18.70 | 18.78 | -0.4 | 17.47 | 7.0 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 11.54 | 11.67 | -1.1 | 10.60 | 8.9 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.17 | 13.25 | -0.6 | 12.33 | 6.8 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 41.12 | 41.01 | 0.3 | 44.47 | -7.5 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.46 | 4.69 | -4.9 | 6.02 | -25.9 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.86 | 1.80 | 3.3 | 1.74 | 6.9 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.37 | 3.10 | 8.7 | 4.55 | -25.9 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 | 2.43 | 7.0 | 3.67 | -29.2 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.70 | 3.83 | -3.4 | 4.25 | -12.9 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.39 | 1.39 | 0 | 1.42 | -2.1 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.77 | 3.69 | 2.2 | 4.86 | -22.4 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.17 | 4.39 | -5.0 | 4.33 | -3.7 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 | 3.28 | 0 | 2.64 | 24.2 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.41 | 2.40 | 0.4 | 2.42 | -0.4 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.29 | 5.41 | -2.2 | 5.58 | -5.2 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.51 | 4.53 | -0.4 | 5.59 | -19.3 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.85 | 1.85 | 0 | 2.46 | -24.8 |
蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.17 | 9.16 | 0.1 | 7.40 | 23.9 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.61 | 2.41 | 8.3 | 4.33 | -39.7 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.90 | 5.06 | -3.2 | 5.60 | -12.5 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.44 | 4.05 | 9.6 | 6.67 | -33.4 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 | 2.06 | -0.5 | 2.17 | -5.5 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.57 | 5.64 | -1.2 | 6.85 | -18.7 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.70 | 3.82 | -3.1 | 4.64 | -20.3 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.28 | 3.24 | 1.2 | 3.58 | -8.4 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.20 | 3.15 | 1.6 | 3.19 | 0.3 |
奶粉 | 国产三段婴幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 66.85 | 66.59 | 0.4 | 59.45 | 12.4 |
奶粉 | 进口三段婴幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 86.69 | 90.48 | -4.2 | 75.85 | 14.3 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.56 | 1.56 | 0 | 1.56 | 0 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.90 | 6.76 | 2.1 | 6.50 | 6.2 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 5.73 | 5.75 | -0.3 | 5.56 | 3.1 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 3.25 | 3.26 | -0.3 | 2.47 | 31.6 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.62 | 2.61 | 0.4 | 2.56 | 2.3 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.54 | 2.54 | 0 | 2.70 | -5.9 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.25 | 6.24 | 0.2 | 6.47 | -3.4 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 9.04 | 9.04 | 0 | 9.99 | -9.5 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.28 | 7.31 | -0.4 | 7.27 | 0.1 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.52 | 6.43 | 1.4 | 5.86 | 11.3 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.88 | 2.90 | -0.7 | 2.87 | 0.3 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 8.99 | 9.05 | -0.7 | 9.16 | -1.9 |
编辑:福建价格新闻网