商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 53.61 | 53.76 | -0.3 | 49.91 | 7.4 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 44.10 | 44.04 | 0.1 | 44.23 | -0.3 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 113.41 | 115.20 | -1.6 | 113.87 | -0.4 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 58.21 | 58.18 | 0.1 | 59.13 | -1.6 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 30.87 | 32.21 | -4.2 | 14.74 | 109.4 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 29.36 | 30.92 | -5.0 | 14.09 | 108.4 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 26.31 | 27.11 | -3.0 | 11.50 | 128.8 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 41.10 | 42.75 | -3.9 | 27.04 | 52.0 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 51.61 | 51.86 | -0.5 | 43.56 | 18.5 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 47.79 | 47.39 | 0.8 | 39.34 | 21.5 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 46.90 | 46.95 | -0.1 | 40.36 | 16.2 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 17.61 | 17.59 | 0.1 | 19.33 | -8.9 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 15.69 | 15.78 | -0.6 | 15.93 | -1.5 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.55 | 4.69 | -3.0 | 4.67 | -2.6 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 20.04 | 19.78 | 1.3 | 21.18 | -5.4 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.87 | 5.97 | -1.7 | 6.40 | -8.3 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 18.79 | 18.89 | -0.5 | 18.29 | 2.7 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 24.93 | 24.78 | 0.6 | 25.33 | -1.6 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 8.99 | 8.92 | 0.8 | 8.28 | 8.6 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.66 | 7.66 | 0 | 6.91 | 10.9 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 18.63 | 18.70 | -0.4 | 17.37 | 7.3 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 11.48 | 11.54 | -0.5 | 10.62 | 8.1 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 12.91 | 13.17 | -2.0 | 12.23 | 5.6 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 40.78 | 41.12 | -0.8 | 46.80 | -12.9 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.95 | 4.46 | 11.0 | 5.98 | -17.2 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.86 | 6.5 | 2 | -1 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 | 3.37 | 17.2 | 4.22 | -6.4 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.91 | 2.60 | 11.9 | 3.56 | -18.3 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.41 | 3.70 | -7.8 | 3.55 | -3.9 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.47 | 1.39 | 5.8 | 1.54 | -4.5 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.69 | 3.77 | -2.1 | 4.79 | -23.0 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.31 | 4.17 | 3.4 | 4.40 | -2.0 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.12 | 3.28 | -4.9 | 2.66 | 17.3 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 2.41 | -0.8 | 2.49 | -4.0 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.21 | 5.29 | -1.5 | 5.43 | -4.1 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.60 | 4.51 | 2.0 | 5.71 | -19.4 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.89 | 1.85 | 2.2 | 2.51 | -24.7 |
蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.57 | 9.17 | -6.5 | 7.92 | 8.2 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.27 | 2.61 | 25.3 | 4.49 | -27.2 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.87 | 4.90 | -0.6 | 5.43 | -10.3 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.94 | 4.44 | 11.3 | 5.83 | -15.3 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 | 2.05 | 0 | 2.16 | -5.1 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.52 | 5.57 | -0.9 | 6.85 | -19.4 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.70 | 3.70 | 0 | 4.71 | -21.4 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.28 | 3.28 | 0 | 3.50 | -6.3 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.09 | 3.20 | -3.4 | 3.21 | -3.7 |
奶粉 | 国产三段婴幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 67.71 | 66.85 | 1.3 | 59.05 | 14.7 |
奶粉 | 进口三段婴幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 87.95 | 86.69 | 1.5 | 75.23 | 16.9 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.56 | 1.56 | 0 | 1.54 | 1.3 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.91 | 6.90 | 0.1 | 6.67 | 3.6 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 5.75 | 5.73 | 0.3 | 5.63 | 2.1 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 3.26 | 3.25 | 0.3 | 2.51 | 29.9 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.62 | 2.62 | 0 | 2.55 | 2.7 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.54 | 2.54 | 0 | 2.71 | -6.3 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.19 | 6.25 | -1.0 | 6.45 | -4.0 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 8.98 | 9.04 | -0.7 | 10.02 | -10.4 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.29 | 7.28 | 0.1 | 7.29 | 0 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.35 | 6.52 | -2.6 | 5.85 | 8.5 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.91 | 2.88 | 1.0 | 2.89 | 0.7 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 8.98 | 8.99 | -0.1 | 9.23 | -2.7 |
编辑:福建价格新闻网