商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 53.95 | 53.77 | 0.3 | 49.94 | 8.0 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 43.80 | 43.74 | 0.1 | 43.57 | 0.5 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 115.62 | 115.67 | -0.04 | 115.39 | 0.2 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 58.71 | 58.75 | -0.1 | 58.69 | 0.03 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 29.76 | 30.11 | -1.2 | 14.69 | 102.6 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 28.53 | 28.94 | -1.4 | 14.07 | 102.8 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 24.79 | 25.39 | -2.4 | 11.53 | 115.0 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 39.74 | 40.68 | -2.3 | 26.82 | 48.2 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 51.24 | 51.66 | -0.8 | 43.94 | 16.6 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 47.16 | 47.40 | -0.5 | 39.19 | 20.3 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 47.25 | 46.84 | 0.9 | 40.59 | 16.4 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 17.54 | 17.61 | -0.4 | 19.37 | -9.4 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 15.78 | 15.80 | -0.1 | 15.87 | -0.6 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.63 | 4.64 | -0.2 | 4.83 | -4.1 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 19.81 | 19.85 | -0.2 | 21.30 | -7.0 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.89 | 5.88 | 0.2 | 6.40 | -8.0 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 18.66 | 18.85 | -1.0 | 18.20 | 2.5 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 24.72 | 24.83 | -0.4 | 24.77 | -0.2 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.18 | 8.96 | 2.5 | 8.04 | 14.2 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.66 | 7.66 | 0 | 6.91 | 10.9 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 18.32 | 18.71 | -2.1 | 17.48 | 4.8 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 11.49 | 11.49 | 0 | 10.79 | 6.5 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 12.94 | 12.95 | -0.1 | 12.43 | 4.1 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 43.02 | 43.21 | -0.4 | 50.20 | -14.3 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.28 | 5.08 | 3.9 | 5.58 | -5.4 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | 2.09 | 4.8 | 1.97 | 11.2 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.79 | 4.43 | -14.4 | 3.77 | 0.5 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.06 | 3.34 | -8.4 | 2.93 | 4.4 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.91 | 3.52 | -17.3 | 3 | -3 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.44 | 1.45 | -0.7 | 1.65 | -12.7 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.83 | 4.31 | -11.1 | 4.51 | -15.1 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 4.77 | 4.8 | 4.35 | 14.9 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.09 | 3.16 | -2.2 | 2.68 | 15.3 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.41 | 2.38 | 1.3 | 2.64 | -8.7 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.21 | 5.32 | -2.1 | 5.05 | 3.2 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.74 | 4.81 | -1.5 | 4.86 | -2.5 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2.05 | -2.4 | 2.37 | -15.6 |
蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.98 | 8.43 | -5.3 | 6.61 | 20.7 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.36 | 3.49 | -3.7 | 4.69 | -28.4 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.97 | 4.92 | 1.0 | 5.17 | -3.9 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.27 | 5.76 | -25.9 | 4.55 | -6.2 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.04 | 2.06 | -1.0 | 2.17 | -6.0 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.47 | 5.55 | -1.4 | 7.01 | -22.0 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.73 | 3.67 | 1.6 | 5.16 | -27.7 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.24 | 3.28 | -1.2 | 3.52 | -8.0 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.98 | 3.12 | -4.5 | 3.16 | -5.7 |
奶粉 | 国产三段婴幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 67.71 | 68.71 | -1.5 | 58.70 | 15.3 |
奶粉 | 进口三段婴幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 87.35 | 90.45 | -3.4 | 75.90 | 15.1 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.58 | 1.58 | 0 | 1.55 | 1.9 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.89 | 6.93 | -0.6 | 6.77 | 1.8 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 5.72 | 5.73 | -0.2 | 5.69 | 0.5 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 3.26 | 3.25 | 0.3 | 2.52 | 29.4 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.69 | 2.62 | 2.7 | 2.56 | 5.1 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.53 | 2.53 | 0 | 2.71 | -6.6 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.13 | 6.13 | 0 | 6.46 | -5.1 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 8.92 | 8.94 | -0.2 | 10.03 | -11.1 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.17 | 7.31 | -1.9 | 7.24 | -1.0 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.44 | 6.46 | -0.3 | 5.87 | 9.7 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.87 | 2.90 | -1.0 | 2.88 | -0.3 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 8.89 | 8.96 | -0.8 | 9.21 | -3.5 |
编辑:福建价格新闻网