商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 53.95 | 53.95 | 0 | 50.28 | 7.3 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 44.08 | 43.80 | 0.6 | 43.88 | 0.5 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 114.74 | 115.62 | -0.8 | 114.87 | -0.1 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 58.69 | 58.71 | -0.03 | 58.99 | -0.5 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 29.29 | 29.76 | -1.6 | 14.83 | 97.5 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 27.94 | 28.53 | -2.1 | 14.07 | 98.6 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 24.04 | 24.79 | -3.0 | 11.45 | 110.0 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 39.07 | 39.74 | -1.7 | 26.83 | 45.6 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 51.33 | 51.24 | 0.2 | 43.86 | 17.0 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 47.17 | 47.16 | 0.02 | 39.61 | 19.1 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 47.22 | 47.25 | -0.1 | 40.42 | 16.8 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 18.74 | 17.54 | 6.8 | 19.33 | -3.1 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 15.41 | 15.78 | -2.3 | 16.04 | -3.9 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.64 | 4.63 | 0.2 | 5.03 | -7.8 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 19.81 | 19.81 | 0 | 21.26 | -6.8 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.84 | 5.89 | -0.8 | 6.57 | -11.1 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 18.74 | 18.66 | 0.4 | 17.68 | 6.0 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 24.89 | 24.72 | 0.7 | 24.76 | 0.5 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.23 | 9.18 | 0.5 | 8.36 | 10.4 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.66 | 7.66 | 0 | 6.91 | 10.9 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 17.89 | 18.32 | -2.3 | 17.17 | 4.2 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 11.45 | 11.49 | -0.3 | 10.85 | 5.5 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.58 | 12.94 | 4.9 | 12.32 | 10.2 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 41.49 | 43.02 | -3.6 | 50.52 | -17.9 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.21 | 5.28 | -1.3 | 5.69 | -8.4 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.11 | 2.19 | -3.7 | 1.93 | 9.3 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.47 | 3.79 | -8.4 | 3.54 | -2.0 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.61 | 3.06 | -14.7 | 2.90 | -10 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.61 | 2.91 | -10.3 | 3.12 | -16.3 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.39 | 1.44 | -3.5 | 1.71 | -18.7 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.72 | 3.83 | -2.9 | 4.35 | -14.5 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.43 | 5 | -11.4 | 4.23 | 4.7 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.03 | 3.09 | -1.9 | 2.63 | 15.2 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 2.41 | -1.2 | 2.77 | -14.1 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.57 | 5.21 | -12.3 | 4.99 | -8.4 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.44 | 4.74 | -6.3 | 4.83 | -8.1 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.92 | 2 | -4 | 2.25 | -14.7 |
蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.42 | 7.98 | -7.0 | 6.37 | 16.5 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.34 | 3.36 | -0.6 | 5.25 | -36.4 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.93 | 4.97 | -0.8 | 5.02 | -1.8 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.33 | 4.27 | -22.0 | 4.12 | -19.2 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 | 2.04 | 0.5 | 2.19 | -6.4 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.44 | 5.47 | -0.5 | 7.37 | -26.2 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.79 | 3.73 | 1.6 | 5.46 | -30.6 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.36 | 3.24 | 3.7 | 3.57 | -5.9 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.08 | 2.98 | 3.4 | 3.28 | -6.1 |
奶粉 | 国产三段婴幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 68.89 | 67.71 | 1.7 | 59.10 | 16.6 |
奶粉 | 进口三段婴幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 86.54 | 87.35 | -0.9 | 76.33 | 13.4 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.57 | 1.58 | -0.6 | 1.55 | 1.3 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.87 | 6.89 | -0.3 | 6.83 | 0.6 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 5.74 | 5.72 | 0.3 | 5.69 | 0.9 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.66 | 3.26 | -18.4 | 2.46 | 8.1 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.69 | 2.69 | 0 | 2.56 | 5.1 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.53 | 2.53 | 0 | 2.71 | -6.6 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.24 | 6.13 | 1.8 | 6.42 | -2.8 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 8.85 | 8.92 | -0.8 | 10.03 | -11.8 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.34 | 7.17 | 2.4 | 7.24 | 1.4 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.47 | 6.44 | 0.5 | 5.86 | 10.4 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.90 | 2.87 | 1.0 | 2.86 | 1.4 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 9 | 8.89 | 1.2 | 9.21 | -2.3 |
编辑:福建价格新闻网