商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 142.26 | 148.91 | -4.5 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 155.72 | 162.37 | -4.1 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 229.94 | 241.61 | -4.8 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1017.17 | 1018.83 | -0.2 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2229.61 | 2235.17 | -0.2 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 713.89 | 713.89 | 0 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 2789.28 | 2789.28 | 0 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 1851.61 | 1851.61 | 0 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1124.56 | 1124.56 | 0 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1523.06 | 1523.06 | 0 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3241 | 3152.11 | 2.8 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2473.61 | 2476.44 | -0.1 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2366.33 | 2296.94 | 3.0 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 44.94 | 44.94 | 0 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.28 | 15.28 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 3.90 | 3.95 | -1.3 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.71 | 4.70 | 0.2 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1297.78 | 1295.56 | 0.2 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 42.24 | 41.82 | 1.0 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 48.08 | 44.19 | 8.8 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 119.67 | 117.44 | 1.9 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 11.67 | 11.77 | -0.8 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 4.43 | 4.62 | -4.1 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 35.86 | 34.79 | 3.1 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 34.15 | 34.60 | -1.3 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 4.64 | 4.57 | 1.5 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 10.64 | 10.63 | 0.1 |
编辑:福建价格新闻网