商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本旬平均 | 上旬平均 | 比前旬% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 53.56 | 53.95 | -0.7 | 50.34 | 6.4 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 44.02 | 44.08 | -0.1 | 44.14 | -0.3 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 114.33 | 114.74 | -0.4 | 114.09 | 0.2 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 58.73 | 58.69 | 0.1 | 59 | -0.5 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 27.51 | 29.29 | -6.1 | 15.08 | 82.4 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 26.45 | 27.94 | -5.3 | 13.78 | 91.9 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 23.01 | 24.04 | -4.3 | 11.61 | 98.2 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 38.32 | 39.07 | -1.9 | 27.07 | 41.6 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 51.16 | 51.33 | -0.3 | 43.99 | 16.3 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 46.96 | 47.17 | -0.4 | 39.89 | 17.7 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 46.91 | 47.22 | -0.7 | 40.44 | 16.0 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 19 | 18.74 | 1.4 | 19.52 | -2.7 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 15.31 | 15.41 | -0.6 | 16.11 | -5.0 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.37 | 4.64 | -5.8 | 5.25 | -16.8 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 19.98 | 19.81 | 0.9 | 21.22 | -5.8 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.59 | 5.84 | -4.3 | 6.59 | -15.2 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 18.73 | 18.74 | -0.1 | 17.97 | 4.2 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 24.78 | 24.89 | -0.4 | 25.01 | -0.9 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.40 | 9.23 | 1.8 | 8.32 | 13.0 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.66 | 7.66 | 0 | 6.91 | 10.9 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 17.68 | 17.89 | -1.2 | 17.41 | 1.6 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 11.59 | 11.45 | 1.2 | 10.81 | 7.2 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.50 | 13.58 | -0.6 | 12.30 | 9.8 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 41.02 | 41.49 | -1.1 | 49.92 | -17.8 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.16 | 5.21 | -1.0 | 5.86 | -11.9 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.89 | 2.11 | -10.4 | 1.99 | -5.0 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.23 | 3.47 | -6.9 | 3.92 | -17.6 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.37 | 2.61 | -9.2 | 2.91 | -18.6 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.46 | 2.61 | -5.7 | 3.07 | -19.9 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.35 | 1.39 | -2.9 | 1.80 | -25 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.21 | 3.72 | -13.7 | 4.68 | -31.4 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.76 | 4.43 | -15.1 | 4.83 | -22.2 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | 3.03 | -5.9 | 2.63 | 8.4 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.29 | 2.38 | -3.8 | 2.57 | -10.9 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.29 | 4.57 | -6.1 | 5.12 | -16.2 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.59 | 4.44 | 3.4 | 4.85 | -5.4 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.84 | 1.92 | -4.2 | 2.45 | -24.9 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.14 | 7.42 | -3.8 | 6.66 | 7.2 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.47 | 3.34 | 3.9 | 4.41 | -21.3 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.81 | 4.93 | -2.4 | 4.93 | -2.4 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 | 3.33 | -16.2 | 4.17 | -33.1 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.07 | 2.05 | 1.0 | 2.20 | -5.9 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.38 | 5.44 | -1.1 | 7.84 | -31.4 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.77 | 3.79 | -0.5 | 6.06 | -37.8 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.36 | 3.36 | 0 | 3.55 | -5.4 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.09 | 3.08 | 0.3 | 3.25 | -4.9 |
奶粉 | 国产三段婴幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 67.89 | 68.89 | -1.5 | 58.94 | 15.2 |
奶粉 | 进口三段婴幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 86.54 | 86.54 | 0 | 76.27 | 13.5 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.57 | 1.57 | 0 | 1.54 | 1.9 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.93 | 6.87 | 0.9 | 6.83 | 1.5 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 5.74 | 5.74 | 0 | 5.69 | 0.9 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.70 | 2.66 | 1.5 | 2.50 | 8 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.70 | 2.69 | 0.4 | 2.56 | 5.5 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.53 | 2.53 | 0 | 2.70 | -6.3 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.25 | 6.24 | 0.2 | 6.51 | -4.0 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 8.87 | 8.85 | 0.2 | 10.06 | -11.8 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.34 | 7.34 | 0 | 7.24 | 1.4 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.33 | 6.47 | -2.2 | 5.76 | 9.9 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.88 | 2.90 | -0.7 | 2.87 | 0.3 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 9.03 | 9 | 0.3 | 9.19 | -1.7 |
编辑:福建价格新闻网