商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本旬平均 | 上旬平均 | 比前旬% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 53.61 | 53.56 | 0.1 | 49.83 | 7.6 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 43.96 | 44.02 | -0.1 | 44.08 | -0.3 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 113.32 | 114.33 | -0.9 | 114.54 | -1.1 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 58.74 | 58.73 | 0.02 | 58.97 | -0.4 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 26.99 | 27.51 | -1.9 | 14.69 | 83.7 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 25.59 | 26.45 | -3.3 | 13.82 | 85.2 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 21.84 | 23.01 | -5.1 | 11.60 | 88.3 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 37.04 | 38.32 | -3.3 | 27.14 | 36.5 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 50.31 | 51.16 | -1.7 | 43.90 | 14.6 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 47.22 | 46.96 | 0.6 | 39.33 | 20.1 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 47.09 | 46.91 | 0.4 | 40.56 | 16.1 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 19.07 | 19 | 0.4 | 19.45 | -2.0 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 15.21 | 15.31 | -0.7 | 16.13 | -5.7 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.28 | 4.37 | -2.1 | 5.39 | -20.6 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 20 | 19.98 | 0.1 | 21.22 | -5.7 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.34 | 5.59 | -4.5 | 6.62 | -19.3 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 18.83 | 18.73 | 0.5 | 18.01 | 4.6 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 24.71 | 24.78 | -0.3 | 25.15 | -1.7 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.32 | 9.40 | -0.9 | 8.34 | 11.8 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.66 | 7.66 | 0 | 6.91 | 10.9 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 18.30 | 17.68 | 3.5 | 17.58 | 4.1 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 11.63 | 11.59 | 0.3 | 10.86 | 7.1 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.68 | 13.50 | 1.3 | 12.32 | 11.0 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 39.48 | 41.02 | -3.8 | 47.47 | -16.8 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.31 | 5.16 | 2.9 | 5.81 | -8.6 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.92 | 1.89 | 1.6 | 1.85 | 3.8 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.42 | 3.23 | 5.9 | 3.81 | -10.2 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.45 | 2.37 | 3.4 | 2.91 | -15.8 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.51 | 2.46 | 2.0 | 2.68 | -6.3 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.40 | 1.35 | 3.7 | 1.71 | -18.1 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 | 3.21 | -1.2 | 4.06 | -21.9 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.56 | 3.76 | -5.3 | 4.89 | -27.2 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 | 2.85 | -8.8 | 2.69 | -3.3 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.41 | 2.29 | 5.2 | 2.64 | -8.7 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.39 | 4.29 | 2.3 | 4.95 | -11.3 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.07 | 4.59 | -11.3 | 4.94 | -17.6 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.83 | 1.84 | -0.5 | 2.28 | -19.7 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.95 | 7.14 | -2.7 | 6.52 | 6.6 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 3.47 | 15.3 | 3.94 | 1.5 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.69 | 4.81 | -2.5 | 4.76 | -1.5 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.64 | 2.79 | -5.4 | 3.71 | -28.8 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.07 | 2.07 | 0 | 2.16 | -4.2 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.50 | 5.38 | 2.2 | 8.57 | -35.8 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.75 | 3.77 | -0.5 | 6.78 | -44.7 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.30 | 3.36 | -1.8 | 3.58 | -7.8 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.85 | 3.09 | -7.8 | 3.25 | -12.3 |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 68.89 | 67.89 | 1.5 | 59.18 | 16.4 |
奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 90.48 | 86.54 | 4.6 | 75.92 | 19.2 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.57 | 1.57 | 0 | 1.54 | 1.9 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.93 | 6.93 | 0 | 6.80 | 1.9 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 5.71 | 5.74 | -0.5 | 5.70 | 0.2 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.71 | 2.70 | 0.4 | 2.49 | 8.8 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.69 | 2.70 | -0.4 | 2.56 | 5.1 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.51 | 2.53 | -0.8 | 2.69 | -6.7 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.24 | 6.25 | -0.2 | 6.54 | -4.6 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 8.88 | 8.87 | 0.1 | 9.94 | -10.7 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.34 | 7.34 | 0 | 7.24 | 1.4 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.41 | 6.33 | 1.3 | 5.88 | 9.0 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.90 | 2.88 | 0.7 | 2.87 | 1.0 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 8.92 | 9.03 | -1.2 | 9.18 | -2.8 |
编辑:福建价格新闻网