商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本旬平均 | 上旬平均 | 比前旬% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 148.84 | 149.24 | -0.3 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 162.71 | 162.71 | 0 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 253.38 | 253.38 | 0 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1044.94 | 1044.94 | 0 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2298.56 | 2298.56 | 0 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 631.89 | 631.33 | 0.1 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 2857.17 | 2854.39 | 0.1 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 2067.17 | 2067.11 | 0.003 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1144.56 | 1144.56 | 0 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1476.94 | 1476.94 | 0 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3324.39 | 3324.39 | 0 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2443.94 | 2449.50 | -0.2 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2246.89 | 2258 | -0.5 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 44.94 | 44.94 | 0 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.28 | 15.28 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 3.83 | 3.82 | 0.3 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.62 | 4.62 | 0 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1308.89 | 1320 | -0.8 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 42.57 | 42.57 | 0 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 45.46 | 45.46 | 0 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 121.33 | 119.67 | 1.4 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 11.70 | 11.70 | 0 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 4.76 | 4.79 | -0.6 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 36.47 | 35.99 | 1.3 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 34.58 | 34.58 | 0 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 4.57 | 4.64 | -1.5 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 10.79 | 10.78 | 0.1 |
编辑:福建价格新闻网