商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本旬平均 | 上旬平均 | 比前旬% | 上年同期 | 比上年% |
圆钢 | Ф16mm, HPB235 | 元/吨 | 4080 | 4058.89 | 0.5 | 4101.11 | -0.5 |
螺纹钢 | Ф12mm, HRB335 | 元/吨 | 4006.67 | 3958.89 | 1.2 | 4052.22 | -1.1 |
螺纹钢 | Ф22mm, HRB335 | 元/吨 | 3880 | 3828.89 | 1.3 | 3912.22 | -0.8 |
线材 | 高线6.5, HPB235 | 元/吨 | 4082.22 | 4040 | 1.0 | 4166.67 | -2.0 |
热轧中厚板 | 16mm,Q235 | 元/吨 | 4173.33 | 4151.11 | 0.5 | 4126.67 | 1.1 |
热轧卷板 | 4mm,Q235 | 元/吨 | 4245.56 | 4214.44 | 0.7 | 4140 | 2.5 |
冷轧卷板 | 1mm,SPCC | 元/吨 | 4600 | 4555.56 | 1.0 | 4423.33 | 4.0 |
镀锌板 | 1×1000×C,80g,SGCC | 元/吨 | 5234.44 | 5192.22 | 0.8 | 4992.22 | 4.9 |
镀锌管 | DN15,Q235 | 元/吨 | 5511.11 | 5543.33 | -0.6 | 5216.67 | 5.6 |
不锈钢板 | 1.2×1000×2000, 304/2B 冷轧 | 元/吨 | 17182 | 16707.56 | 2.8 | 17580 | -2.3 |
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 51376.88 | 51688.13 | -0.6 | 46339.38 | 10.9 |
铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 15247.50 | 14726.25 | 3.5 | 13946.25 | 9.3 |
铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 15950 | 15225 | 4.8 | 16495.83 | -3.3 |
锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 18767.29 | 18085 | 3.8 | 19595.36 | -4.2 |
锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 146050 | 143925 | 1.5 | 137516.67 | 6.2 |
镍 | 1# | 元/吨 | 109693.75 | 107409.38 | 2.1 | 112862.50 | -2.8 |
高压聚乙烯 | 薄膜级 | 元/吨 | 9511.11 | 9550 | -0.4 | 9745.56 | -2.4 |
线性低压聚乙烯 | 注塑级 | 元/吨 | 8971.43 | 9000 | -0.3 | 9311.43 | -3.7 |
聚丙烯 | 拉丝 | 元/吨 | 9507.78 | 9457.78 | 0.5 | 9838.89 | -3.4 |
聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 6817.78 | 6817.78 | 0 | 6903.33 | -1.2 |
ABS树脂 | 通用级 | 元/吨 | 12508.33 | 12583.33 | -0.6 | 12865 | -2.8 |
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 7591.67 | 7591.67 | 0 | 8402.22 | -9.6 |
二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 5218.13 | 5222.50 | -0.1 | 6494.38 | -19.7 |
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 2056.67 | 2043.89 | 0.6 | 2366.11 | -13.1 |
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 6446.25 | 6399.38 | 0.7 | 6224.38 | 3.6 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 419.44 | 416.67 | 0.7 | 455 | -7.8 |
盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 422.86 | 424.29 | -0.3 | 360 | 17.5 |
纯碱 | 工业碱 含量≥98.5% | 元/吨 | 1632.78 | 1622.22 | 0.7 | 1826.11 | -10.6 |
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量>=30% | 元/吨 | 758.33 | 762.78 | -0.6 | 852.22 | -11.0 |
天然橡胶 | 国产 1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 11516.78 | 11476.22 | 0.4 | 11793 | -2.3 |
合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 9143.25 | 9037 | 1.2 | 11451.25 | -20.2 |
原木 | 品种自选,当地主销 | 元/立方米 | 1110.64 | 1111.43 | -0.1 | 1184.29 | -6.2 |
国产胶合板 | 普通1.22×2.44×5 | 元/张 | 61.50 | 61.89 | -0.6 | 60.39 | 1.8 |
国产细木工板 | 品种自选,当地主销 1.22×2.44×15 | 元/张 | 123.94 | 123.44 | 0.4 | 122.28 | 1.4 |
密度板 | 中密度1.22×2.44×15 | 元/张 | 75.19 | 75.25 | -0.1 | 77.44 | -2.9 |
烟煤 | 工业锅炉混煤粒度<50mm | 元/吨 | 738.14 | 739 | -0.1 | 790 | -6.6 |
无烟煤 | 化肥用煤 | 元/吨 | 817.40 | 817.40 | 0 | 873 | -6.4 |
无烟煤 | 水泥用煤 | 元/吨 | 647.50 | 650 | -0.4 | 725 | -10.7 |
柴油 | 0#清洁 公交等行业用油 | 元/吨 | 6158.56 | 6158.56 | 0 | 7480 | -17.7 |
汽油 | 93号清洁 | 元/吨 | 7541.67 | 7541.67 | 0 | 8989 | -16.1 |
汽油 | 97号清洁 | 元/吨 | 7969.56 | 7969.56 | 0 | 9498 | -16.1 |
液化气 | 出厂价 | 元/吨 | 2800 | 2800 | 0 | 2215 | 26.4 |
液化气 | 进口到岸价 | 元/吨 | 3120 | 3190 | -2.2 | 2640.67 | 18.2 |
普通工业用电 | 35-110千伏以下 | 元/千瓦时 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0.68 | -8.8 |
工业用水 | 终端水价 | 元/吨 | 3.18 | 3.18 | 0 | 3.11 | 2.3 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 袋装 | 元/吨 | 602.75 | 605.25 | -0.4 | 557.50 | 8.1 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 散装 | 元/吨 | 569.44 | 571.67 | -0.4 | 519.67 | 9.6 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 袋装 | 元/吨 | 550.89 | 554.22 | -0.6 | 507 | 8.7 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 散装 | 元/吨 | 531.44 | 534.78 | -0.6 | 487.78 | 9.0 |
砂石 | 中粗砂 | 元/立方米 | 165.48 | 166.92 | -0.9 | 163.11 | 1.5 |
商品混凝土 | 通用品 等级C30-C40 | 元/立方米 | 417.34 | 428.24 | -2.5 | 428.91 | -2.7 |
浮法玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 37.90 | 37.68 | 0.6 | 38.13 | -0.6 |
钢化玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 54.29 | 53.95 | 0.6 | 51.52 | 5.4 |
铁矿石 | 铁精矿,含铁60%以上 | 元/吨 | 860 | 820 | 4.9 | 850 | 1.2 |
氧化铝 | A0-1 | 元/吨 | 2550 | 2550 | 0 | 2600 | -1.9 |
编辑:福建价格新闻网