商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.52 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.64 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.37 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.46 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.85 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.47 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.76 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.25 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.33 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.30 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.53 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.20 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.50 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.12 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.59 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.82 | |
生菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.52 | |
冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.32 | |
菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.15 | |
苦瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.42 | |
莴笋 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.06 | |
豇豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.48 |
编辑:福建价格新闻网