商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 54.81 | 54.24 | 1.1 | 50.17 | 9.2 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 44.64 | 44.49 | 0.3 | 44.19 | 1 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 115.93 | 115.44 | 0.4 | 113.63 | 2 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 58.79 | 58.74 | 0.1 | 58.19 | 1 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 26.57 | 26.86 | -1.1 | 29.67 | -10.4 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 25.02 | 25.47 | -1.8 | 28.58 | -12.5 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 21.15 | 21.41 | -1.2 | 25.51 | -17.1 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 36.79 | 37.06 | -0.7 | 39.86 | -7.7 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 50.22 | 50.61 | -0.8 | 50.27 | -0.1 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 46.63 | 46.86 | -0.5 | 46.89 | -0.6 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 46.86 | 46.78 | 0.2 | 44.43 | 5.5 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 19.07 | 19.07 | 0 | 20.18 | -5.5 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 15.37 | 15.39 | -0.1 | 17.38 | -11.6 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.81 | 4.81 | 0 | 6.49 | -25.9 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 19.78 | 19.7 | 0.4 | 22.5 | -12.1 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.46 | 5.46 | 0 | 7.11 | -23.2 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 18.41 | 17.97 | 2.4 | 18.32 | 0.5 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 23.14 | 23.17 | -0.1 | 24.76 | -6.5 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 8.83 | 8.91 | -0.9 | 8.13 | 8.6 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.5 | 7.5 | 0 | 6.91 | 8.5 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 17.27 | 17.6 | -1.9 | 18.03 | -4.2 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 11.57 | 11.67 | -0.9 | 10.95 | 5.7 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.71 | 14.81 | -0.7 | 13.1 | 12.3 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 33.49 | 33.44 | 0.1 | 35.54 | -5.8 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.05 | 6.29 | -3.8 | 5.88 | 2.9 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.72 | 1.86 | -7.5 | 1.69 | 1.8 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.1 | 3.25 | -4.6 | 3.2 | -3.1 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.41 | 2.49 | -3.2 | 2.54 | -5.1 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | 2.83 | 0.7 | 3.92 | -27.3 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.76 | 1.83 | -3.8 | 1.45 | 21.4 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.7 | 3.81 | -2.9 | 3.24 | 14.2 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.06 | 4.16 | -2.4 | 3.91 | 3.8 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.32 | 2.32 | 0 | 2.45 | -5.3 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.34 | 2.41 | -2.9 | 2.33 | 0.4 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.02 | 5 | 0.4 | 4.52 | 11.1 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.19 | 5.3 | -2.1 | 4.12 | 26 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.23 | 2.29 | -2.6 | 2.02 | 10.4 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.59 | 7.58 | 0.1 | 7.08 | 7.2 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.01 | 3.63 | -17.1 | 3.34 | -9.9 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5.04 | -0.8 | 5.2 | -3.8 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.15 | 3.25 | -3.1 | 3.36 | -6.3 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.09 | 2.09 | 0 | 2.21 | -5.4 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.52 | 5.56 | -0.7 | 5.42 | 1.8 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.67 | 4.63 | 0.9 | 3.7 | 26.2 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.93 | 2.97 | -1.3 | 2.98 | -1.7 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.23 | 3.15 | 2.5 | 2.74 | 17.9 |
奶粉 | 国产三段婴幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 68.35 | 68.39 | -0.1 | 67.07 | 1.9 |
奶粉 | 进口三段婴幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 93.48 | 94.2 | -0.8 | 95.84 | -2.5 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.55 | 1.55 | 0 | 1.53 | 1.3 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.95 | 6.93 | 0.3 | 6.64 | 4.7 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 6.04 | 5.96 | 1.3 | 5.82 | 3.8 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.37 | 2.35 | 0.9 | 3.31 | -28.4 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.7 | 2.69 | 0.4 | 2.57 | 5.1 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.51 | 2.51 | 0 | 2.63 | -4.6 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.2 | 6.17 | 0.5 | 6.22 | -0.3 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 8.82 | 8.92 | -1.1 | 9.04 | -2.4 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.46 | 7.49 | -0.4 | 7.08 | 5.4 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.42 | 6.39 | 0.5 | 5.63 | 14 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.94 | 2.95 | -0.3 | 2.95 | -0.3 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 9.25 | 9.3 | -0.5 | 9.09 | 1.8 |
编辑:福建价格新闻网