商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.51 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.63 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.50 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.75 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.68 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.43 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.83 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.30 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.32 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.92 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.60 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.00 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.78 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.34 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.39 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.85 | |
生菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.45 | |
冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.21 | |
菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.52 | |
苦瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.22 | |
莴笋 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.08 | |
豇豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.90 |
编辑:福建价格新闻网