商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 55.16 | 54.81 | 0.6 | 50.19 | 9.9 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 44.78 | 44.64 | 0.3 | 43.94 | 1.9 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 114.83 | 115.93 | -0.9 | 114.35 | 0.4 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 58.96 | 58.79 | 0.3 | 58.17 | 1.4 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 27.8 | 26.57 | 4.6 | 29.8 | -6.7 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 25.99 | 25.02 | 3.9 | 28.49 | -8.8 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 22.13 | 21.15 | 4.6 | 25.79 | -14.2 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 37.94 | 36.79 | 3.1 | 39.37 | -3.6 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 50.87 | 50.22 | 1.3 | 50.56 | 0.6 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 46.81 | 46.63 | 0.4 | 47.4 | -1.2 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 46.38 | 46.86 | -1 | 44.65 | 3.9 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 19.07 | 19.07 | 0 | 20.33 | -6.2 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 15.4 | 15.37 | 0.2 | 17.38 | -11.4 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.7 | 4.81 | -2.3 | 6.2 | -24.2 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 19.78 | 19.78 | 0 | 22.52 | -12.2 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.44 | 5.46 | -0.4 | 6.96 | -21.8 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 18.27 | 18.41 | -0.8 | 18.35 | -0.4 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 23.43 | 23.14 | 1.3 | 24.61 | -4.8 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9 | 8.83 | 1.9 | 8.14 | 10.6 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.66 | -2.1 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 17.37 | 17.27 | 0.6 | 18.21 | -4.6 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 11.57 | 11.57 | 0 | 10.96 | 5.6 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.33 | 14.71 | -2.6 | 12.75 | 12.4 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 32.44 | 33.49 | -3.1 | 36.04 | -10 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.9 | 6.05 | -2.5 | 5.64 | 4.6 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.62 | 1.72 | -5.8 | 1.61 | 0.6 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.54 | 3.1 | 14.2 | 3.19 | 11 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 | 2.41 | 13.7 | 2.57 | 6.6 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.21 | 2.85 | 12.6 | 4.04 | -20.5 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.6 | 1.76 | -9.1 | 1.47 | 8.8 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.76 | 3.7 | 1.6 | 3.19 | 17.9 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 4.06 | -1.7 | 4.04 | -1.2 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.43 | 2.32 | 4.7 | 2.5 | -2.8 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 2.34 | 2.1 | 2.27 | 5.3 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.87 | 5.02 | -3 | 4.35 | 12 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.55 | 5.19 | 6.9 | 4.03 | 37.7 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.14 | 2.23 | -4 | 2.03 | 5.4 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.65 | 7.59 | 0.8 | 7.07 | 8.2 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.44 | 3.01 | 14.3 | 3.28 | 4.9 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.09 | 5 | 1.8 | 5.27 | -3.4 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.63 | 3.15 | 15.2 | 3.53 | 2.8 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.09 | 2.09 | 0 | 2.11 | -0.9 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.61 | 5.52 | 1.6 | 5.16 | 8.7 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.69 | 4.67 | 0.4 | 3.64 | 28.8 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.84 | 2.93 | -3.1 | 2.89 | -1.7 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.4 | 3.23 | 5.3 | 2.79 | 21.9 |
奶粉 | 国产三段婴幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 68.35 | 68.35 | 0 | 66.99 | 2 |
奶粉 | 进口三段婴幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 94.23 | 93.48 | 0.8 | 95.85 | -1.7 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.55 | 1.55 | 0 | 1.53 | 1.3 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.95 | 6.95 | 0 | 6.69 | 3.9 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 5.97 | 6.04 | -1.2 | 5.83 | 2.4 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.32 | 2.37 | -2.1 | 3.31 | -29.9 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.69 | 2.7 | -0.4 | 2.57 | 4.7 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.51 | 2.51 | 0 | 2.63 | -4.6 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.22 | 6.2 | 0.3 | 6.27 | -0.8 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 8.83 | 8.82 | 0.1 | 9.2 | -4 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.46 | 7.46 | 0 | 7.01 | 6.4 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.4 | 6.42 | -0.3 | 5.87 | 9 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.96 | 2.94 | 0.7 | 2.93 | 1 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 9.22 | 9.25 | -0.3 | 9.16 | 0.7 |
编辑:福建价格新闻网