商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 59.39 | 55.16 | 7.7 | 50.44 | 17.7 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 46.76 | 44.78 | 4.4 | 43.95 | 6.4 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 117.90 | 114.83 | 2.7 | 113.31 | 4.1 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 61.21 | 58.96 | 3.8 | 58.15 | 5.3 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 28.36 | 27.80 | 2.0 | 29.84 | -5.0 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 26.58 | 25.99 | 2.3 | 28.09 | -5.4 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 22.39 | 22.13 | 1.2 | 25.38 | -11.8 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 38.64 | 37.94 | 1.8 | 39.68 | -2.6 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 50.70 | 50.87 | -0.3 | 50.84 | -0.3 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 46.84 | 46.81 | 0.1 | 47.07 | -0.5 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 46.86 | 46.38 | 1.0 | 45.02 | 4.1 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 19.07 | 19.07 | 0 | 20.22 | -5.7 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 15.20 | 15.40 | -1.3 | 17.26 | -11.9 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.85 | 4.70 | 3.2 | 6.13 | -20.9 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 19.74 | 19.78 | -0.2 | 22.67 | -12.9 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.52 | 5.44 | 1.5 | 6.84 | -19.3 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 18.41 | 18.27 | 0.8 | 18.35 | 0.3 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 23.59 | 23.43 | 0.7 | 24.58 | -4.0 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 8.90 | 9 | -1.1 | 8.16 | 9.1 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.45 | 7.50 | -0.7 | 7.66 | -2.7 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 17.63 | 17.37 | 1.5 | 18.28 | -3.6 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 11.55 | 11.57 | -0.2 | 10.89 | 6.1 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.04 | 14.33 | -2.0 | 12.74 | 10.2 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 33.25 | 32.44 | 2.5 | 35.53 | -6.4 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.92 | 5.90 | 0.3 | 5.71 | 3.7 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.57 | 1.62 | -3.1 | 1.61 | -2.5 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.66 | 3.54 | 3.4 | 3.45 | 6.1 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.77 | 2.74 | 1.1 | 2.92 | -5.1 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | 3.21 | 1.2 | 4.15 | -21.7 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.65 | 1.60 | 3.1 | 1.60 | 3.1 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.31 | 3.76 | 14.6 | 3.76 | 14.6 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.99 | -0.3 | 4.69 | -15.1 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.34 | 2.43 | -3.7 | 2.25 | 4 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 2.39 | -4.6 | 2.36 | -3.4 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.87 | 2.3 | 4.26 | 16.9 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.80 | 5.55 | 4.5 | 3.98 | 45.7 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.06 | 2.14 | -3.7 | 2.08 | -1.0 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.69 | 7.65 | 0.5 | 7.21 | 6.7 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.67 | 3.44 | 6.7 | 4.27 | -14.1 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.14 | 5.09 | 1.0 | 5.43 | -5.3 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.06 | 3.63 | 11.8 | 4.15 | -2.2 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.08 | 2.09 | -0.5 | 2.15 | -3.3 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.55 | 5.61 | -1.1 | 5.27 | 5.3 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.77 | 4.69 | 1.7 | 3.69 | 29.3 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.88 | 2.84 | 1.4 | 2.82 | 2.1 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.52 | 3.40 | 3.5 | 2.82 | 24.8 |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 69.12 | 68.35 | 1.1 | 67.47 | 2.4 |
奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 91.73 | 94.23 | -2.7 | 95.84 | -4.3 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.55 | 1.55 | 0 | 1.52 | 2.0 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.98 | 6.95 | 0.4 | 6.66 | 4.8 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 6.03 | 5.97 | 1.0 | 5.91 | 2.0 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.33 | 2.32 | 0.4 | 3.31 | -29.6 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.70 | 2.69 | 0.4 | 2.58 | 4.7 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.50 | 2.51 | -0.4 | 2.64 | -5.3 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.24 | 6.22 | 0.3 | 6.30 | -1.0 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 8.94 | 8.83 | 1.2 | 9.07 | -1.4 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.42 | 7.46 | -0.5 | 7.06 | 5.1 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.35 | 6.40 | -0.8 | 5.75 | 10.4 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.96 | 2.96 | 0 | 2.92 | 1.4 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 9.22 | 9.22 | 0 | 9.22 | 0 |
编辑:福建价格新闻网