商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
红小麦 | 元/500克 | 三等 | ¥1.26 | |
白小麦 | 元/500克 | 三等 | ¥1.26 | |
早籼稻 | 元/500克 | 三等 | ¥1.31 | |
晚籼稻 | 元/500克 | 三等 | ¥1.36 | |
玉米 | 元/500克 | 二等 | ¥1.40 | |
大豆(黄豆) | 元/500克 | 三等 | ¥2.80 | |
早籼米 | 元/500克 | 标一 | ¥1.78 | |
晚籼米 | 元/500克 | 标一 | ¥2.35 | |
粳米(大米) | 元/500克 | 标一 | ¥2.35 | |
散装大豆油 | 元/500克 | 一级(浸出) | ¥4.05 | |
豆粕 | 元/500克 | 二级 | ¥1.88 | |
麦麸 | 元/500克 | 二级 | ¥1.16 |
编辑:福建价格新闻网