商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.65 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.74 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.55 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.54 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.92 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.20 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.78 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.26 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.43 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.76 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.60 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.30 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥5.12 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.41 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.36 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.96 |
编辑:福建价格新闻网