您的位置:首页> 改革网>

2021年02月02日龙岩中心城区部分农贸市场“价比三家”一览表

          

品种名称 品种规格 计算单位 龙岩市北市场 龙岩市曹溪农贸 龙岩莲东农贸市场 龙岩市东城市场 龙岩市韭菜园农贸市场
晚籼米 标一 元/斤 2.60 2.80 2.50 2.50 2.40
粳米 标一 元/斤 3 3 2.80 3.20 2.80
富强粉 特一 元/斤 2.80 2.50 2.50 3 2.80
标准粉 标准一等 元/斤 2.50 2.50 2.60 2.50 2.20
花生油 金龙鱼5升桶装 元/桶 120 125 110 122 128
大豆调和油 金龙鱼5升桶装 元/桶 68 55 54 62 58
精瘦肉 新鲜 元/斤 28 30 27 28 26
肋条肉 新鲜 元/斤 28 30 26 27 26
猪腿肉 新鲜 元/斤 25 27 25 26 24
排骨 新鲜 元/斤 38 38 37 37 35
鸡肉 白条鸡 元/斤 20 18 16 14 14
鸭肉 白条鸭 元/斤 15 19 17 14 17
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/斤 6.50 6 6.20 5 6.50
鸭蛋 新鲜完整 鸭场蛋 元/斤 6.50 7 7 6.30 6.50
鲜牛肉 腱子肉 元/斤 55 50 55 55 44
鲜羊肉 新鲜带骨 元/斤 45 45 45 50 44
虾(明虾) 活体长10cm左右 元/斤 32 42 43 40 35
鳙鱼 活1500克左右一条 元/斤 10 9 9 9 10
草鱼 活750克左右一条 元/斤 9 7.50 8 8.50 8
黄瓜鱼 冰鲜400克左右一条 元/斤 18 17 18 18 20
带鱼 冰鲜250克左右一条 元/斤 30 30 28 25 30
大白菜 新鲜一级 元/斤 2.50 2 3 2.50 2.40
黄瓜 新鲜一级 元/斤 2.50 2.50 3.50 2.50 2.50
油菜 新鲜一级 元/斤 3 1.20 2.50 1.50 2.20
西红柿 新鲜一级 元/斤 4 3 4 2.80 3.80
花菜 新鲜一级 元/斤 4 3 5.50 2.80 3.50
圆白菜 新鲜一级 元/斤 3 2 3 2.50 2.50
上海青 新鲜一级 元/斤 3 1.20 3.50 1.80 2.50
土豆 新鲜一级 元/斤 2.50 2.30 3 2.50 2.50
胡萝卜 新鲜一级 元/斤 3.50 3 3 3 3
空心菜 新鲜一级 元/斤 4.50 3 4 4 3.50
尖椒 新鲜一级 元/斤 6.50 6 8 5.50 7
口青 新鲜一级 元/斤 2.50 1.20 2 1.50 2
芹菜 新鲜一级 元/斤 7 5 8 6 6
芥兰 新鲜一级 元/斤 6 5.50 6 5 5
芥菜 新鲜一级 元/斤 2.20 1.50 2.50 1.50 2
茄子 新鲜一级 元/斤 5.50 4 5 4 4.50
莴笋 新鲜一级 元/斤 3 2 3 2.30 3
冬瓜 新鲜一级 元/斤 4 3.80 3.50 4.50 2
苦瓜 新鲜一级 元/斤 7 5 7 5 6
白萝卜 新鲜一级 元/斤 2 2 2.50 2 2
生菜(或春菜) 新鲜一级 元/斤 3 1.30 3 2 2.50
菠菜 新鲜一级 元/斤 3 2 2.50 2.50 2.50
四季豆 新鲜一级 元/斤 6 5 6 5.50 7
长豆 新鲜一级 元/斤 6 6 7 6.50 6.50
荷兰豆 新鲜一级 元/斤 10 7 9 7.50 9
莲藕 新鲜一级 元/斤 5.50 5 6 5.80 5.20
苋菜 新鲜一级 元/斤 4 2.70 4 3 2.50
青椒 新鲜一级 元/斤 6.50 5 8 5 6
新鲜一级 元/斤 14 8.50 8 9 11
大蒜 新鲜一级 元/斤 7 3.50 6 4 5.50
豆芽菜 新鲜一级 元/斤 2 2 2 2 2.50
豆腐 新鲜一级 元/斤 2 2 2 1.80 1.50
苹果 红富士一级 元/斤 5.50 5.50 5.50 6 5
香蕉 新鲜中等 元/斤 2.50 2.50 2.50 2.50 1.80
鸭梨一级 元/500克 3.50 5 2.50 4 4
西瓜 普通西瓜 元/500克 2.50 2.50 2.50 3.50 2.50
说明:本表公布的民生商品价格属于市场价,由集市报送,市价格监测中心审核,商品价格仅反映当日采价时点的价格水平,不作为其他时间购买依据。

 

编辑:福建价格新闻网

友情链接

更多>>