2021年04月07日福州海峡蔬菜批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.33 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.52 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.33 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.92 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.36 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.38 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.11 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.93 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.42 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.27 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.33 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.80 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.40 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.16 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.02 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.94 |
编辑:福建价格新闻网