商品 名称 | 规格等级 | 计价单位 | 新门 菜市场 | 东街 菜市场 | 东美 菜市场 | 东湖 菜市场 | 南菜 市场 | 大润发 温陵店 | 来福隆 购物广场 | 友谊超市 浮桥店 | 新华都 丰泽店 |
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 3 | 2.8 | 2.58 | 2.7 | 3.29 | |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 22 | 23 | 20 | 25 | 24 | 20.8 | 22.98 | 21.8 | 18.8特价 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 24 | 25 | 21 | 27 | 27 | 24.8 | 25.98 | 25.8 | 23.8特价 |
鲜猪肉 | 腿肉 | 元/500克 | 21 | 23 | 19 | 22 | 24 | 15.9特价 | 17.8特价 | 19.98 | 13.98特价 |
鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 36 | 38 | 34 | 37 | 37 | 29.8 | 34.98 | 37.8 | 27.98 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 4.5 | 4.68 | 4.58 | 4.58 | 5.58 |
草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12.8 | 13.8 | 11.8 | 12.98 |
带鱼 | 鲜500克左右 | 元/500克 | 25 | 25 | 25 | 29 | 30 | 22.8 | 29.8 | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 1.8 | 1.3 | 2 | 3 | 1.98 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.98 | 2.58特价 | 3.58 | 2.58特价 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.98 | 2.98 | 2.28 | 2.98 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.98 | 2.98 | 1.98特价 | 2.98 |
包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.98 | 0.58特价 | 0.88特价 | 1.35 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.58 | 2.98特价 | 3.58 | 3.98 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 1.98特价 | 2.58 | 1.98特价 | 2.58 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2.98 | 2.38 | 2.58 | 2.98 |
青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 1.68特价 | 1.98特价 | 1.98特价 | 2.98 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 2 | 1.58 | 0.68特价 | 0.98特价 | 0.98特价 |
编辑:福建价格新闻网