品 种 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 产地 |
大白菜 | 2 | 1.6 | 1.8 | 延平区 |
西红柿 | 3.5 | 2.5 | 3 | 延平区 |
青椒 | 4 | 3 | 3.5 | 延平区 |
油菜 | 5 | 3 | 4 | 延平区 |
芹菜 | 5 | 4 | 4.5 | 延平区 |
土豆 | 3.6 | 2.4 | 3 | 山东 |
白萝卜 | 2 | 1.6 | 1.8 | 延平区 |
茄子 | 6 | 4 | 5 | 延平区 |
豆角 | 8 | 6 | 7 | 延平区 |
洋白菜 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 延平区 |
胡萝卜 | 3.6 | 3 | 3.3 | |
延平区 | ||||
菜花 | 4 | 2 | 3 | 延平区 |
韭菜 | 7 | 5 | 6 | 延平区 |
韭黄 | 16 | 14 | 15 | 延平区 |
蒜薹 | 14 | 10 | 12 | 山东 |
南瓜 | 5 | 2 | 3.5 | 延平区 |
鲜大蒜 | 7 | 5 | 6 | 延平区 |
大葱 | 11 | 9 | 10 | |
尖椒 | 10 | 6 | 8 | |
生姜 | 13 | 9 | 11 | 山东 |
莴笋 | 4 | 3 | 3.5 | 延平区 |
冬瓜 | 5 | 3 | 4 | 海南 |
蒜头 | 7 | 6 | 6.5 | 山东 |
延平区 | ||||
延平区 | ||||
空心菜 | 4.4 | 3 | 3.7 | 延平区 |
生菜 | 5 | 3 | 4 | 延平区 |
油麦菜 | 6 | 4 | 4.5 | 延平区 |
西兰花 | 8 | 6 | 7 | 福州 |
丝瓜 | 8 | 7 | 7.5 | 三明 |
苦瓜 | 7 | 5 | 6 | 延平区 |
菜瓜 | 6 | 4 | 5 | 延平区 |
茭白 | 杭州 | |||
莲藕 | 12 | 10 | 11 | |
香菜 | 20 | 10 | 15 | 延平区 |
香菇 | 14 | 6 | 10 | 建阳 |
西葫芦 | 5 | 3 | 4 | 延平区 |
香葱 | 8 | 7 | 7.5 | 延平区 |
豇豆 | 8 | 7 | 7.5 | 海南 |
芥菜 | 6 | 5 | 5.5 | 延平区 |
西洋芹 | 6 | 4 | 5 | 延平区 |
荷兰豆 | 14 | 12 | 13 | |
佛手瓜 | 三 明 | |||
山药 | 8 | 6 | 7 | 建 阳 |
金针菇 | 10 | 8 | 9 | 尤溪 |
瓠子 | 4 | 3 | 3.5 | 尤溪 |
延平区 | ||||
菜薹 | 4 | 3 | 3.5 | 延平区 |
黑木耳 | 6 | 4 | 5 | 尤溪 |
茶树菇 | 古田 | |||
杏鲍菇 | 10 | 6 | 8 | 延平区 |
哈密瓜 | 8 | 7 | 7.5 | 新疆 |
酥梨 | 6 | 5 | 5.5 | 安徽 |
香梨 | 12 | 6 | 9 | 新疆 |
巨峰葡萄 | 10 | 8 | 9 | |
香瓜 | ||||
猕猴桃 | 10 | 5 | 7.5 | 陕西 |
黄桃 | ||||
油桃 | 南 平 | |||
李子 | 古田 | |||
芒果 | 16 | 12 | 14 | 海南 |
蛇果 | 10 | 6 | 8 | 陜西 |
红提子 | 16 | 10 | 13 | 南 平 |
柠檬(个) | 4 | 3 | 3.5 | |
龙眼 | 30 | 20 | 25 | |
富士苹果 | 9 | 6 | 8 | 陜西 |
鸭梨 | 8 | 6 | 7 | 河北 |
香蕉 | 5 | 4 | 4.5 | 漳州 |
菠萝 | 7 | 5 | 6 | 漳州 |
西瓜 | 7 | 5 | 6 | 江西 |
编辑:福建价格新闻网