您的位置:首页> 改革网>

2021年4月21日古田县部分主要食品“价比三家”一览表

 

商品名称 商品规格 计量单位 永辉超市 中天超市 冠超市 商业大世界市场
浦城米 标一 元/500克 2.59 2.5
东北米 标一 元/500克 2.49 2.68 2.78 3
糯米 标一 元/500克 4.58 2.98 3.99 3
面粉 特一粉 元/500克 1.99 1.98 2.99 2.5
绿豆 一级 元/500克 5.99 5.98 6.99 5.5
花生油 5升装 金龙鱼 特香 元/桶 119.90 119.90
调和油 5升装 金龙鱼 二代 元/桶 68.90 69.90 69.90 60
花生油 5升装 鲁花一级压榨 元/桶 158.90 159.90 159.80 155
猪瘦肉 新鲜精瘦肉 元/500克 17.99 25.00 21.90 25
肋条肉 新鲜五花肉 元/500克 17.90 22.00 21.99 20
排骨 猪上排 元/500克 27.90 28.00 25.99 30
鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克 39.90 55.00 55
鸡肉 白条鸡 开膛 上等 元/500克 15.90 16.00 15.99 14
鸡蛋 新鲜一级 元/500克 5.38 4.58 5.38 4.5
鸭蛋 新鲜一级 元/500克 5.98 4.98 4.99 5.5
冻带鱼 冻每条250克左右 元/500克 17.90 16.98 16.99 18
草鱼 鲜活每条1000克左右 元/500克 10.99 11.98 11.90 8
鲢鱼 鲜活每条750克左右 元/500克 12.99 5
黄瓜鱼 新鲜每条150克左右 元/500克 15.90 19.98 18.99 16
明虾 鲜活 元/500克 42.90 45.00 49.90 38
花蛤 鲜活 元/500克 8.99 10.00 10.99 10
鲜活 元/500克 22.90 20.00 20.99 16
海蛎 新鲜一级 元/500克 13.99 14.98 20.90 20
油菜 新鲜一级 元/500克 2.39 2.98 1.99 3
春菜 新鲜一级 元/500克 3.99 1.98 1.59 2.5
空心菜 新鲜一级 元/500克 2.59 3.98 4.99 3.5
圆白菜 新鲜一级 元/500克 0.68 0.88 1.58 2.5
大白菜 新鲜一级 元/500克 0.88 0.99 1.58 1.5
苦瓜 新鲜一级 元/500克 2.39 3.98 3.99 5
瓠瓜 新鲜一级 元/500克 2.19 1.98 2.99 3.50
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.79 1.99 2.99
丝瓜 新鲜一级 元/500克 4.99 5.98 6
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.19 2.68 2.58 3
茄子 新鲜一级 元/500克 3.59 4.98 1.99 5
白萝卜 新鲜一级 元/500克 0.49 1.38 1.29 2
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.29 2.98 2.38 3
豇豆 新鲜一级 元/500克 3.69 5.98 5.5
青椒 新鲜圆椒 元/500克 3.39 3.98 4.99 5
花菜 新鲜一级 元/500克 1.79 1.28 2.99 3
新鲜一级 元/500克 4.99 5.98 4.99 5
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.69 2.98 2.58 3
芹菜 新鲜一级 元/500克 4.99 5.98 4.99 5
洋葱头 新鲜一级 元/500克 2.19 2.38 2.59 3
土豆 新鲜一级 元/500克 0.99 1.58 1.38 2.5
黄豆 三等 元/500克 3.99 3.98 4.99 4

 


编辑:福建价格新闻网

友情链接

更多>>