您的位置:首页> 改革网>

2021年5月10日平潭综合实验区部分主要食品“价比三家”一览表

 

品名 规格等级 单位 豪香超市 冠超市 农贸市场 备注
一级珍珠米 散装 元/斤 2.78 2.58 2.2 品种不同
一级丁优米 散装 元/斤 2.58 1.99 2.1 品种不同
面粉 散装 元/斤 2.5 2.99 1.6
白砂糖 散装 元/斤 3.3 3.99 3
金龙鱼花生油 5L桶装 元/桶 119.9 119.9 116
鲁花花生油 5L桶装 元/桶 159.9 159.9 141 品种不同
金龙鱼葵花油 5L桶装 元/桶 75.5 75.9 71 品种不同
橄榄油 5L桶装 元/桶 99 129 114 品种不同
鲜瘦肉 新鲜 元/斤 26 22.98 24
鲜排骨 新鲜 元/斤 36 26.8 30 品种不同
鲜前腿肉 新鲜 元/斤 19.9 15.9 22
鲜后腿肉 新鲜 元/斤 21.5 17.9 23
散装鲜鸡蛋 新鲜 元/斤 5.8 4.99 5.3
散装土鸭蛋 新鲜 元/斤 5.9 6.28 6.3
大花蛤 新鲜 元/斤 11.8 7.98 10 品种不同
命鱼 新鲜 元/斤 20 18.8 16 品种不同
草鱼 新鲜 元/斤 8.8 12.59 10.5
带鱼 新鲜 元/斤 23.8 32.9 28 品种不同
大白菜 新鲜 元/斤 1.58 1.68 2.1
上海青 新鲜 元/斤 1.58 2.99 1.6
包菜 新鲜 元/斤 0.99 1.58 2
花菜 新鲜 元/斤 2.9 3.99 4.5
白萝卜 新鲜 元/斤 0.78 0.99 1.3
胡萝卜 新鲜 元/斤 2.8 1.99 2
黄瓜 新鲜 元/斤 3.9 2.99 3.5 品种不同
豆芽 新鲜 元/斤 1.99 1.99 1.3
空心菜 新鲜 元/斤 2.99 2.99 3.8
菠菜 新鲜 元/斤 4.5 3.99 3.5
芥菜 新鲜 元/斤 2.8 2.99 2
春菜 新鲜 元/斤 2.9 3.99 2.3
青椒 新鲜 元/斤 2.9 5.99 5.3 品种不同
茄子 新鲜 元/斤 2.9 2.99 4.8
青葱 新鲜 元/斤 5.5 7.99 4
大蒜 新鲜 元/斤 3.9 5.99 2.6
尖椒 新鲜 元/斤 5.8 5.99 4
豆角 新鲜 元/斤 5.5 4.99 3.5 品种不同
韭菜 新鲜 元/斤 / 7.99 4.5 品种不同
马铃薯 新鲜 元/斤 1.99 1.99 2
西红柿 新鲜 元/斤 2.9 3.58 3.8
冬瓜 新鲜 元/斤 1.68 1.99 1.5
火龙果 新鲜 元/斤 7.8 6.99 5.3
葡萄 新鲜 元/斤 5.9 15.8 5.5 品种不同
红提子 新鲜 元/斤 9.9 16.8 8.5 品种不同
西瓜 新鲜 元/斤 3.8 2.99 2.3 品种不同
苹果 新鲜 元/斤 3.9 5.99 6 品种不同
香蕉 新鲜 元/斤 2.6 3.58 3.8 品种不同
新鲜 元/斤 2.8 3.99 4.5
伊利纯牛奶250ml 盒装 元/盒 3 3.2 3
蒙牛酸奶250ml 盒装 元/盒 1.9 1.9 2.5
特仑苏牛奶250ml 盒装 元/盒 5.9 6.9 6.5 豪香低脂


编辑:福建价格新闻网

友情链接

更多>>