您的位置:首页> 改革网>

2021年5月25日全省城市居民食品平均价格监测表

商品名称 规格 计量单位 本期平均 上期平均 比前期% 上年同期 比上年%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 63.31 63.44 -0.2 53.61 18.1
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 52.07 51.54 1.0 43.96 18.4
花生油 桶装一级压榨 元/5升 118.53 118.99 -0.4 113.32 4.6
大豆调和油 一级桶装 元/5升 64.48 64.11 0.6 58.74 9.8
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 20.37 21.05 -3.2 26.99 -24.5
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 18.61 19.73 -5.7 25.59 -27.3
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 14.92 15.78 -5.4 21.84 -31.7
鲜猪肉 肋排 元/500克 32.23 33.07 -2.5 37.04 -13.0
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 52.32 52.11 0.4 50.31 4.0
鲜牛肉 牛腩 元/500克 46.98 47.05 -0.1 47.22 -0.5
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 47.93 47.96 -0.1 47.09 1.8
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 19.93 19.96 -0.2 19.07 4.5
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 15.59 15.40 1.2 15.21 2.5
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.43 5.46 -0.5 4.28 26.9
活鸭 中等毛鸭 元/500克 19.56 19.33 1.2 20 -2.2
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.36 6.38 -0.3 5.34 19.1
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 18.05 18.38 -1.8 18.83 -4.1
带鱼 新鲜250克左右一条 元/500克 24.06 24.21 -0.6 24.71 -2.6
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 12.26 12.16 0.8 9.32 31.5
鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 8.41 8.25 1.9 7.66 9.8
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 17.66 17.25 2.4 18.30 -3.5
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 13.49 13.44 0.4 11.63 16.0
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 17.09 16.82 1.6 13.68 24.9
活 体长10cm左右 元/500克 36.71 38.05 -3.5 39.48 -7.0
芹菜 新鲜一级 元/500克 4.78 4.85 -1.4 5.31 -10.0
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.73 1.66 4.2 1.92 -9.9
油菜 新鲜一级 元/500克 3.53 3.59 -1.7 3.42 3.2
上海青 新鲜一级 元/500克 2.78 2.71 2.6 2.45 13.5
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.82 2.72 3.7 2.51 12.4
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.37 1.36 0.7 1.40 -2.1
茄子 新鲜一级 元/500克 3.31 3.37 -1.8 3.17 4.4
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.38 3.29 2.7 3.56 -5.1
土豆 新鲜一级 元/500克 2.20 2.15 2.3 2.60 -15.4
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.76 2.70 2.2 2.41 14.5
青椒 新鲜一级 元/500克 4.32 4.18 3.3 4.39 -1.6
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.15 4.24 -2.1 4.07 2.0
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.81 1.71 5.8 1.83 -1.1
蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.94 6.75 2.8 6.95 -0.1
菜花 新鲜一级 元/500克 3.90 3.58 8.9 4 -2.5
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.78 4.75 0.6 4.69 1.9
空心菜 新鲜一级 元/500克 2.77 3.10 -10.6 2.64 4.9
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.09 2.11 -0.9 2.07 1.0
苹果 红富士 一级 元/500克 5.37 5.49 -2.2 5.50 -2.4
鸭梨 一级 元/500克 4.57 4.44 2.9 3.75 21.9
香蕉 国产 一级 元/500克 3.38 3.22 5.0 3.30 2.4
西瓜 普通西瓜 元/500克 3.12 3.10 0.6 2.85 9.5
奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 69.22 70.36 -1.6 68.89 0.5
奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 98.32 98.32 0 90.48 8.7
矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 1.61 1.61 0 1.57 2.5
碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 6.85 6.88 -0.4 6.93 -1.2
饼干 袋装100克 元/袋 6.04 6.04 0 5.71 5.8
方便面 袋装110克左右 元/袋 2.37 2.36 0.4 2.71 -12.5
豆腐 无包装 元/500克 2.77 2.77 0 2.69 3.0
食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.53 2.52 0.4 2.51 0.8
白砂糖 袋装 元/500克 6.25 6.22 0.5 6.24 0.2
红糖 袋装 元/500克 8.90 8.86 0.5 8.88 0.2
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶 7.44 7.38 0.8 7.34 1.4
瓶装 500ml左右 元/瓶 6.45 6.45 0 6.41 0.6
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 2.99 2.99 0 2.90 3.1
味精 袋装 元/500克 9.30 9.30 0 8.92 4.3

 

编辑:福建价格新闻网

友情链接

更多>>