商品名称 | 规格、型号 | 计量单位 | 福永兴 | 东宁 | 新华都 | 东湖市场 | 蕉南市场 | 署前市场 | 蕉北市场 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 1.58 | 1.98 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 1.88 | 2.68 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | / | 6.98 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.19 | 0.98 | 1.58 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 1.50 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.58 | 3.98 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 5.58 | 7.98 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | / | 5.58 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.18 | 2.98 | 3.50 | 5.00 | 6.00 | 4.00 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 4.38 | 5.98 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.97 | 1.98 | 5.58 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | 2.58 | 3.58 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | 1.38 | 2.98 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.00 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | 1.38 | 1.68 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 |
春菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 2.58 | 2.58 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.39 | 2.18 | 1.38 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.50 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 2.38 | 2.98 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
海蛎 | 新鲜不做水 | 元/500克 | 18.98 | 19.98 | / | 15.00 | 20.00 | 23.00 | 18.00 |
猪瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.80 | 17.98 | 18.80 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 23.00 |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.98 | 17.98 | 17.80 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | 23.00 |
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 25.98 | 26.98 | 24.80 | 27.00 | 28.00 | 30.00 | 32.00 |
鲜牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 59.90 | 58.90 | / | 55.00 | 60.00 | / | 60.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.58 | 4.99 | 5.90 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.98 | 5.39 | 5.98 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 |
红小豆 | 一级 | 元/500克 | 8.98 | 8.98 | 9.98 | / | / | / | / |
绿豆 | 一级 | 元/500克 | 5.58 | 4.19 | 4.98 | / | / | / | / |
小黄豆 | 一级 | 元/500克 | 4.58 | 4.38 | 4.98 | / | / | / | / |
散装白砂糖 | 一等 | 元/500克 | 3.58 | 2.98 | 2.98 | / | / | / | / |
西王玉米胚芽油 | 4升 | 桶 | 89.90 | 69.90 | 69.90 | / | / | / | / |
多力葵花籽油 | 5升 | 桶 | 94.90 | 85.90 | 76.90 | / | / | / | / |
大黄鱼 | 350克/条左右 | 元/500克 | 18.80 | 17.98 | 17.98 | / | / | / | / |
苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 4.99 | 3.28 | 3.98 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 2.99 | 2.98 | 3.68 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 |
火龙果 | 新鲜 | 元/500克 | 4.99 | 3.98 | 6.98 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
编辑:福建价格新闻网