2021年06月02日福州海峡蔬菜批发市场批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.62 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.90 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.48 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.66 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.54 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.44 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.99 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.90 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.38 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.79 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.68 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.12 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.10 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.06 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.65 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.92 |
编辑:福建价格新闻网