商品名称 | 计量单位 | 永辉超市 (华东店) | 沃尔玛 (金鼎店) | 6+3 (宝厦店) | 凤凰百货 (南门店) | 城北 市场 | 下磨 市场 | 天九湾 市场 |
黄豆 | 元/500克 | 4.99 | 6.98 | 5.59 | 4.58 | 4 | 3.5 | 4 |
绿豆 | 元/500克 | 4.98 | 4.88 | 4.99 | 4.99 | 5 | 5 | 5.5 |
晚籼米 | 元/500克 | 2.49 | 2.58 | / | 2.19 | 2.5 | / | 3 |
粳米 | 元/500克 | 2.39 | 2.19 | / | 2.55 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
东北米 | 元/5公斤 | 2.39元/500g | / | 29.8 | 37.9 | 28 | 2.60/500g | 33 |
富强粉 | 元/500克 | / | / | / | / | 3 | / | 3 |
普通面粉 | 元/500克 | 1.99 | 4.98 | 2.39 | 2.98 | 2.3 | 2.6 | 2.5 |
菜籽油(金龙鱼) | 元/5升 | 79.9 | 福临门69.9 | 69.9 | 65.9 | 56 | / | 68 |
大豆油(金龙鱼) | 元/5升 | 48.9 | 50.8元宝大豆 | 49.9 | 59.9 | 53 | 48 | 54 |
花生油(金龙鱼) | 元/5升 | 119.9 | 浓香99.9 | 119.9 | 109.9 | 115 | 95 | 112 |
大豆调和油(金龙鱼) | 元/5升 | 49.9 | 黄金比例调和油76.9 | 59.9 | 69.9 | 63 | 58 | 65 |
精瘦肉 | 元/500克 | 16.9 | 19.8 | 25.99 | 22.98 | 27 | 26 | 18 |
五花肉(肋条肉) | 元/500克 | 15.9 | 13.9 | 22.99 | 24.98 | 23 | 24 | 18 |
带皮后腿肉 | 元/500克 | 9.9 | 10.9 | 23.99 | 20.98 | 22 | 22 | 16 |
肋排 | 元/500克 | 39.9 | 26.8前排 | 34.99 | 36.98 | 39 | 38 | 35 |
牛腱子肉 | 元/500克 | / | 75.8 | / | / | 52 | 55 | 50 |
牛腩 | 元/500克 | / | 68.9鲜牛腩 | / | / | 48 | 53 | 40 |
新鲜带骨羊肉 | 元/500克 | / | / | / | / | 60 | 56 | 58 |
鸡肉 | 元/500克 | 17.9 | / | 18.9 | 15.98 | 17 | 22 | 13 |
鸭肉 | 元/500克 | 15.9 | / | 15.9 | 10.98 | 18 | 22 | 14 |
鸡蛋 | 元/500克 | 4.98 | 6.68 | 4.99 | 5.58 | 5.5 | 6 | 5.3 |
鸭蛋 | 元/500克 | 6.59 | / | 5.69 | 5.98 | 6 | 6 | 5.4 |
冻带鱼 | 元/500克 | 17.9 | / | / | / | 14 | / | 14 |
新鲜带鱼 | 元/500克 | 23.9 | / | / | / | 20 | 23 | 20 |
草鱼 | 元/500克 | 12.9 | 10.9 | 15.99 | 12.98 | 14 | 18 | 12 |
冻黄鱼 | 元/500克 | 6.99 | 9.9/条 | 17.99 | / | 20 | 22 | 15 |
鳙鱼 | 元/500克 | / | / | / | / | 13 | 20 | 13 |
鲫鱼 | 元/500克 | 20.9 | 22 | 22.99 | / | 18 | 20 | 16 |
明虾 | 元/500克 | 36.8 | 对虾39.8 | 35.99 | 35.98 | 39 | 35 | 26 |
花哈 | 元/500克 | 9.8 | 8.8 | 8.99 | 7.98 | 10 | 12 | 10 |
蛏 | 元/500克 | 23.9 | / | 17.99 | 19.98 | 22 | 18 | 10 |
海蛎 | 元/500克 | 7.5元/包 | 9.9元/包 | 20.99 | 19.98 | 23 | 20 | 16 |
芹菜 | 元/500克 | 7.99 | 7.98 | 6.99 | 3.98 | 5 | 5 | 5 |
大白菜 | 元/500克 | 0.98 | 1.48 | 0.63 | 1.98 | 2.5 | 3 | 1.8 |
油麦菜 | 元/500克 | 2.29 | 3.98 | 3.99 | 3.28 | 3.6 | 6 | 3 |
上海青 | 元/500克 | 2.99 | 3.48 | 3.99 | 3.68 | 3.5 | 4.5 | 2.3 |
黄瓜 | 元/500克 | 2.69 | 2.58 | 1.99 | 3.68 | 3.5 | 4 | 2 |
白萝卜 | 元/500克 | 0.68 | 1.48 | 1.59 | 1.28 | 2.2 | 2 | 1.3 |
茄子 | 元/500克 | 1.99 | 3.48 | 2.99 | 2.98 | 5.5 | 6 | 2.5 |
西红柿 | 元/500克 | 3.39 | 3.58 | 3.99 | 3.98 | 4 | 5 | 3 |
土豆 | 元/500克 | 1.69 | 2.28 | 1.59 | 2.28 | 3 | 4 | 2.3 |
胡萝卜 | 元/500克 | 1.79 | 2.78 | 3.99 | 2.68 | 3 | 4 | 1.8 |
青椒 | 元/500克 | 3.99 | 3.98 | 4.99 | 4.98 | 5 | 6 | 4 |
尖椒 | 元/500克 | 4.39 | / | 7.99 | 3.28 | 5 | 6.5 | 3.5 |
圆白菜(包心菜、卷心菜) | 元/500克 | 0.98 | 1.48 | 1.99 | 1.58 | 2.3 | 4 | 1.7 |
蒜苔 | 元/500克 | 5.99 | 7.98 | 9.99 | 5.58 | 7 | 6 | 5.5 |
菜花 | 元/500克 | 3.59 | 西兰花4.98 | 4.99 | 4.98 | 5.2 | 6 | 4.5 |
韭菜 | 元/500克 | / | / | 6.99 | 3.98 | 3.5 | 3.5 | 3 |
空心菜 | 元/500克 | 2.59 | 3.98 | 2.99 | 2.98 | 3.2 | 4 | 2.5 |
绿豆芽 | 元/500克 | 1.79 | 1 | 1.99 | / | 2 | 2.5 | 2 |
苹果 | 元/500克 | 3.99 | 5.98 | 3.99 | 5.98 | 5 | 5 | 5 |
梨 | 元/500克 | 3.99 | 水晶梨2.98 | 4.99 | 3.98 | 5 | 4.5 | 3.5 |
香蕉 | 元/500克 | 2.99 | 5.98 | 1.99 | 4.98 | 3 | 4 | 3 |
西瓜 | 元/500克 | 1.5 | 3.58 | 1.59 | 2.98 | 2 | 2.5 | 2 |
注:以上信息仅供参考。 |
编辑:福建价格新闻网