商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 149.51 | 149.51 | 0 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 154.98 | 154.98 | 0 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 255.88 | 255.88 | 0 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1117.17 | 1117.17 | 0 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2351.65 | 2351.65 | 0 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 677.72 | 677.72 | 0 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 2901.33 | 2912.44 | -0.4 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 2111.28 | 2133.50 | -1.0 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1179.56 | 1196.22 | -1.4 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1637.33 | 1637.33 | 0 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3328.17 | 3328.17 | 0 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2506.22 | 2522.89 | -0.7 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2621.89 | 2621.89 | 0 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 44.94 | 44.94 | 0 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.28 | 15.28 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 4.07 | 4.07 | 0 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.46 | 4.50 | -0.9 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1312.11 | 1306.56 | 0.4 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 43.63 | 43.63 | 0 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 47.67 | 47.72 | -0.1 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 118.72 | 117.61 | 0.9 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 11.52 | 11.52 | 0 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 5.34 | 5.42 | -1.5 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 36.77 | 37 | -0.6 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 35.51 | 35.17 | 1.0 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 4.64 | 4.66 | -0.4 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 11.39 | 11.22 | 1.5 |
编辑:福建价格新闻网