2021年06月09日福州海峡蔬菜批发市场批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.67 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.91 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.46 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.42 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.51 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.92 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.10 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.98 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.37 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.79 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.74 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.15 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.10 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.20 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.77 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.95 |
编辑:福建价格新闻网