您的位置:首页> 改革网>

2021年6月15日全省工业生产资料平均价格监测表

 

商品名称 规格 计量单位 本期平均 上期平均 比前期% 上年同期 比上年%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 63.47 63.31 0.3 53.73 18.1
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 52.63 52.30 0.6 42.88 22.7
花生油 桶装一级压榨 元/5升 118.29 118.64 -0.3 113.75 4.0
大豆调和油 一级桶装 元/5升 64.29 64.49 -0.3 58.69 9.5
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 18.62 19.39 -4.0 28.02 -33.5
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 16.79 17.77 -5.5 26.81 -37.4
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 13.30 13.95 -4.7 23.20 -42.7
鲜猪肉 肋排 元/500克 30.83 31.88 -3.3 38.04 -19.0
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 52.41 52.29 0.2 50.80 3.2
鲜牛肉 牛腩 元/500克 47.41 46.91 1.1 46.43 2.1
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 48.16 48.14 0.04 46.91 2.7
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 19.78 19.96 -0.9 18.87 4.8
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 15.32 15.41 -0.6 15.02 2.0
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.52 5.49 0.5 4.14 33.3
活鸭 中等毛鸭 元/500克 19.37 19.52 -0.8 19.78 -2.1
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.40 6.39 0.2 5.21 22.8
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 18.36 18.17 1.0 18.75 -2.1
带鱼 新鲜250克左右一条 元/500克 24.30 24.11 0.8 25.21 -3.6
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 12.42 12.19 1.9 9.24 34.4
鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 8.41 8.41 0 7.66 9.8
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 17.92 17.44 2.8 18.40 -2.6
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 13.69 13.56 1.0 11.61 17.9
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 18.03 17.30 4.2 14.15 27.4
活 体长10cm左右 元/500克 34.81 35.15 -1.0 34.91 -0.3
芹菜 新鲜一级 元/500克 5.66 5.34 6.0 6.18 -8.4
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.12 1.93 9.8 2.11 0.5
油菜 新鲜一级 元/500克 3.98 3.91 1.8 4.03 -1.2
上海青 新鲜一级 元/500克 3.30 3.11 6.1 3.17 4.1
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.67 2.75 -2.9 2.48 7.7
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.51 1.43 5.6 1.57 -3.8
茄子 新鲜一级 元/500克 3.22 3.44 -6.4 3.08 4.5
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.83 3.65 4.9 3.47 10.4
土豆 新鲜一级 元/500克 2.34 2.13 9.9 2.53 -7.5
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.72 2.66 2.3 2.53 7.5
青椒 新鲜一级 元/500克 4.45 4.53 -1.8 4.56 -2.4
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.31 4.45 -3.1 4.95 -12.9
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.99 1.92 3.6 2.17 -8.3
蒜苔 新鲜一级 元/500克 7.26 7.24 0.3 6.90 5.2
菜花 新鲜一级 元/500克 4.24 4.25 -0.2 5.52 -23.2
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.99 4.92 1.4 4.55 9.7
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.60 3.24 11.1 3.23 11.5
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.10 2.09 0.5 2.08 1.0
苹果 红富士 一级 元/500克 5.25 5.23 0.4 5.47 -4.0
鸭梨 一级 元/500克 4.46 4.48 -0.4 3.79 17.7
香蕉 国产 一级 元/500克 3.27 3.37 -3.0 3.19 2.5
西瓜 普通西瓜 元/500克 2.72 2.89 -5.9 2.35 15.7
奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 68.48 68.48 0 66.46 3.0
奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 97.48 98.32 -0.9 83.42 16.9
矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 1.62 1.62 0 1.56 3.8
碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 6.90 6.90 0 6.98 -1.1
饼干 袋装100克 元/袋 5.93 5.96 -0.5 5.79 2.4
方便面 袋装110克左右 元/袋 2.34 2.37 -1.3 2.69 -13.0
豆腐 无包装 元/500克 2.77 2.77 0 2.68 3.4
食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.51 2.51 0 2.50 0.4
白砂糖 袋装 元/500克 6.13 6.25 -1.9 6.27 -2.2
红糖 袋装 元/500克 8.89 8.92 -0.3 8.66 2.7
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶 7.44 7.44 0 7.16 3.9
瓶装 500ml左右 元/瓶 6.50 6.46 0.6 6.63 -2.0
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 2.87 2.90 -1.0 2.83 1.4
味精 袋装 元/500克 9.30 9.30 0 8.98 3.6

 


编辑:福建价格新闻网

友情链接

更多>>