商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
圆钢 | Ф16mm, HPB235 | 元/吨 | 5370 | 5366.67 | 0.1 | 4022.22 | 33.5 |
螺纹钢 | Ф12mm, HRB335 | 元/吨 | 5201.11 | 5195.56 | 0.1 | 3905.56 | 33.2 |
螺纹钢 | Ф22mm, HRB335 | 元/吨 | 5058.89 | 5046.67 | 0.2 | 3780 | 33.8 |
线材 | 高线6.5, HPB235 | 元/吨 | 5474.44 | 5452.22 | 0.4 | 3982.22 | 37.5 |
热轧中厚板 | 16mm,Q235 | 元/吨 | 5672.22 | 5763.33 | -1.6 | 4095.56 | 38.5 |
热轧卷板 | 4mm,Q235 | 元/吨 | 5684.44 | 5734.44 | -0.9 | 4085.56 | 39.1 |
冷轧卷板 | 1mm,SPCC | 元/吨 | 6145.56 | 6213.33 | -1.1 | 4404.44 | 39.5 |
镀锌板 | 1×1000×C,80g,SGCC | 元/吨 | 6862.22 | 6934.44 | -1.0 | 5073.33 | 35.3 |
镀锌管 | DN15,Q235 | 元/吨 | 6655.56 | 6715.56 | -0.9 | 5448.89 | 22.1 |
不锈钢板 | 1.2×1000×2000,304/2B 冷轧 | 元/吨 | 18714.44 | 18716.67 | -0.01 | 16534.22 | 13.2 |
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 68475.63 | 69730 | -1.8 | 47093.13 | 45.4 |
铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 18628.75 | 18846.25 | -1.2 | 13960 | 33.4 |
铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 15274.17 | 15176.67 | 0.6 | 14454.17 | 5.7 |
锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 22065.71 | 22247.14 | -0.8 | 16844.14 | 31.0 |
锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 198716.67 | 198125 | 0.3 | 139316.67 | 42.6 |
镍 | 1# | 元/吨 | 129558.75 | 127197.50 | 1.9 | 102462.50 | 26.4 |
高压聚乙烯 | 薄膜级 | 元/吨 | 9688.89 | 9611.11 | 0.8 | 9383.33 | 3.3 |
线性低压聚乙烯 | 注塑级 | 元/吨 | 9485.71 | 9435.71 | 0.5 | 8790 | 7.9 |
聚丙烯 | 拉丝 | 元/吨 | 9352.22 | 9296.67 | 0.6 | 9441.11 | -0.9 |
聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 7878.89 | 7967.78 | -1.1 | 6800 | 15.9 |
ABS树脂 | 通用级 | 元/吨 | 15866.67 | 15875 | -0.1 | 12688.33 | 25.0 |
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 7645 | 7681.11 | -0.5 | 7745 | -1.3 |
二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 6421.88 | 6439.38 | -0.3 | 5319.38 | 20.7 |
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 2574.44 | 2579.44 | -0.2 | 2002.22 | 28.6 |
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 6783.75 | 6752.50 | 0.5 | 6296.25 | 7.7 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 632.50 | 621.88 | 1.7 | 420.11 | 50.6 |
盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 417.14 | 417.14 | 0 | 418.57 | -0.3 |
纯碱 | 工业碱 含量≥98.5% | 元/吨 | 1923.33 | 1911.11 | 0.6 | 1600.56 | 20.2 |
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量>=30% | 元/吨 | 782.11 | 777.67 | 0.6 | 767.78 | 1.9 |
天然橡胶 | 国产 1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 12589 | 12556.78 | 0.3 | 11436.89 | 10.1 |
合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 11962.63 | 11827.75 | 1.1 | 9517.25 | 25.7 |
原木 | 品种自选,当地主销 | 元/立方米 | 1134.93 | 1135.71 | -0.1 | 1125.64 | 0.8 |
国产胶合板 | 普通1.22×2.44×5 | 元/张 | 64.61 | 64 | 1.0 | 62.28 | 3.7 |
国产细木工板 | 品种自选,当地主销 1.22×2.44×15 | 元/张 | 123.94 | 124.56 | -0.5 | 123.94 | 0 |
密度板 | 中密度1.22×2.44×15 | 元/张 | 74.06 | 74.25 | -0.3 | 76.44 | -3.1 |
烟煤 | 工业锅炉混煤粒度<50mm | 元/吨 | 799.43 | 784.29 | 1.9 | 734.86 | 8.8 |
无烟煤 | 化肥用煤 | 元/吨 | 819.40 | 815.40 | 0.5 | 817.40 | 0.2 |
无烟煤 | 水泥用煤 | 元/吨 | 748.75 | 748.75 | 0 | 645 | 16.1 |
柴油 | 0#清洁 公交等行业用油 | 元/吨 | 7630 | 7630 | 0 | 5960 | 28.0 |
汽油 | 92号清洁 | 元/吨 | 9148 | 9148 | 0 | 7309 | 25.2 |
汽油 | 95号清洁 | 元/吨 | 9666 | 9666 | 0 | 7722 | 25.2 |
液化气 | 出厂价 | 元/吨 | 4100 | 4280 | -4.2 | 2800 | 46.4 |
液化气 | 进口到岸价 | 元/吨 | 4225 | 4215 | 0.2 | 2910 | 45.2 |
普通工业用电 | 35-110千伏以下 | 元/千瓦时 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0.62 | 0 |
工业用水 | 终端水价 | 元/吨 | 3.18 | 3.18 | 0 | 3.18 | 0 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 袋装 | 元/吨 | 703 | 711.88 | -1.2 | 622.75 | 12.9 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 散装 | 元/吨 | 666.67 | 677.22 | -1.6 | 589.44 | 13.1 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 袋装 | 元/吨 | 663.11 | 672.56 | -1.4 | 572.56 | 15.8 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 散装 | 元/吨 | 639.44 | 652.22 | -2.0 | 552.22 | 15.8 |
砂石 | 中粗砂 | 元/立方米 | 162.90 | 164.31 | -0.9 | 172.92 | -5.8 |
商品混凝土 | 通用品 等级C30-C40 | 元/立方米 | 456.15 | 465.44 | -2.0 | 435.96 | 4.6 |
浮法玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 46.72 | 46.67 | 0.1 | 36.83 | 26.9 |
钢化玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 65.36 | 65.37 | -0.02 | 52.94 | 23.5 |
铁矿石 | 铁精矿,含铁60%以上 | 元/吨 | 1350 | 1350 | 0 | 790 | 70.9 |
氧化铝 | A0-1 | 元/吨 | 2450 | 2450 | 0 | 2300 | 6.5 |
编辑:福建价格新闻网