您的位置:首页> 改革网>

2021年6月25日全省城市居民食品平均价格监测表


商品名称 规格 计量单位 本期平均 上期平均 比前期% 上年同期 比上年%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 63.66 63.47 0.3 53.67 18.6
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 52.66 52.63 0.1 43.74 20.4
花生油 桶装一级压榨 元/5升 117.14 118.29 -1.0 114.60 2.2
大豆调和油 一级桶装 元/5升 64.70 64.29 0.6 58.78 10.1
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 17.19 18.62 -7.7 29.14 -41.0
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 15.13 16.79 -9.9 27.19 -44.4
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 11.59 13.30 -12.9 24.42 -52.5
鲜猪肉 肋排 元/500克 29.31 30.83 -4.9 39.14 -25.1
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 52.75 52.41 0.6 51.60 2.2
鲜牛肉 牛腩 元/500克 47.05 47.41 -0.8 46.92 0.3
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 47.97 48.16 -0.4 46.79 2.5
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 19.74 19.78 -0.2 18.78 5.1
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 15.19 15.32 -0.8 14.98 1.4
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.46 5.52 -1.1 4.09 33.5
活鸭 中等毛鸭 元/500克 19.33 19.37 -0.2 19.56 -1.2
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.46 6.40 0.9 5.19 24.5
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 18.87 18.36 2.8 19.08 -1.1
带鱼 新鲜250克左右一条 元/500克 24.35 24.30 0.2 24.60 -1.0
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 12.33 12.42 -0.7 9.29 32.7
鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 8.25 8.41 -1.9 7.66 7.7
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 17.74 17.92 -1.0 17.91 -0.9
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 13.66 13.69 -0.2 11.92 14.6
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 18.18 18.03 0.8 14.43 26.0
活 体长10cm左右 元/500克 34.05 34.81 -2.2 34.49 -1.3
芹菜 新鲜一级 元/500克 5.64 5.66 -0.4 6.70 -15.8
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.06 2.12 -2.8 2.28 -9.6
油菜 新鲜一级 元/500克 3.81 3.98 -4.3 3.84 -0.8
上海青 新鲜一级 元/500克 3.13 3.30 -5.2 3.72 -15.9
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.55 2.67 -4.5 3.03 -15.8
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.58 1.51 4.6 1.84 -14.1
茄子 新鲜一级 元/500克 2.83 3.22 -12.1 2.92 -3.1
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.50 3.83 -8.6 3.84 -8.9
土豆 新鲜一级 元/500克 2.29 2.34 -2.1 2.47 -7.3
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.64 2.72 -2.9 2.52 4.8
青椒 新鲜一级 元/500克 4.43 4.45 -0.4 4.90 -9.6
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.34 4.31 0.7 4.50 -3.6
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2 1.99 0.5 2.30 -13.0
蒜苔 新鲜一级 元/500克 7.34 7.26 1.1 6.89 6.5
菜花 新鲜一级 元/500克 4.66 4.24 9.9 5.68 -18.0
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.82 4.99 -3.4 4.84 -0.4
空心菜 新鲜一级 元/500克 2.93 3.60 -18.6 3.14 -6.7
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.09 2.10 -0.5 2.10 -0.5
苹果 红富士 一级 元/500克 5.25 5.25 0 5.33 -1.5
鸭梨 一级 元/500克 4.46 4.46 0 3.94 13.2
香蕉 国产 一级 元/500克 3.28 3.27 0.3 3.08 6.5
西瓜 普通西瓜 元/500克 2.73 2.72 0.4 2.07 31.9
奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 71.05 68.48 3.8 68.94 3.1
奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 97.48 97.48 0 85.57 13.9
矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 1.62 1.62 0 1.56 3.8
碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 6.95 6.90 0.7 6.87 1.2
饼干 袋装100克 元/袋 6.03 5.93 1.7 5.69 6.0
方便面 袋装110克左右 元/袋 2.36 2.34 0.9 2.69 -12.3
豆腐 无包装 元/500克 2.78 2.77 0.4 2.67 4.1
食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.52 2.51 0.4 2.53 -0.4
白砂糖 袋装 元/500克 6.18 6.13 0.8 6.28 -1.6
红糖 袋装 元/500克 9.05 8.89 1.8 8.93 1.3
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶 7.49 7.44 0.7 7.35 1.9
瓶装 500ml左右 元/瓶 6.46 6.50 -0.6 6.61 -2.3
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 2.92 2.87 1.7 2.92 0
味精 袋装 元/500克 9.30 9.30 0 8.95 3.9








 


编辑:福建价格新闻网

友情链接

更多>>