2021年06月16日福州海峡蔬菜批发市场批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.57 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.95 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.38 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.18 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.57 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.55 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.03 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.95 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.33 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.50 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.74 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.15 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.39 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.12 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.83 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.91 |
编辑:福建价格新闻网