您的位置:首页> 改革网>

2021年7月5日全省城市居民食品平均价格监测表

 

商品名称 规格 计量单位 本期平均 上期平均 比前期% 上年同期 比上年%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 64.05 63.66 0.6 53.76 19.1
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 52.33 52.66 -0.6 43.80 19.5
花生油 桶装一级压榨 元/5升 116.83 117.14 -0.3 115.20 1.4
大豆调和油 一级桶装 元/5升 64.38 64.70 -0.5 58.73 9.6
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 17.72 17.19 3.1 30.08 -41.1
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 15.71 15.13 3.8 28.09 -44.1
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 12.05 11.59 4.0 25.40 -52.6
鲜猪肉 肋排 元/500克 30.36 29.31 3.6 40.10 -24.3
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 52.65 52.75 -0.2 51.33 2.6
鲜牛肉 牛腩 元/500克 46.56 47.05 -1.0 46.70 -0.3
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 48.03 47.97 0.1 46.83 2.6
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 19.70 19.74 -0.2 18.89 4.3
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 15.26 15.19 0.5 15.12 0.9
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.49 5.46 0.5 4 37.3
活鸭 中等毛鸭 元/500克 19.33 19.33 0 19.70 -1.9
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.61 6.46 2.3 5.05 30.9
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 18.52 18.87 -1.9 19.06 -2.8
带鱼 新鲜250克左右一条 元/500克 24.67 24.35 1.3 24.84 -0.7
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 12.45 12.33 1.0 9.21 35.2
鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 8.16 8.25 -1.1 7.66 6.5
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 18.05 17.74 1.7 17.86 1.1
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 13.71 13.66 0.4 11.77 16.5
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 18.35 18.18 0.9 13.88 32.2
活 体长10cm左右 元/500克 33.49 34.05 -1.6 33.14 1.1
芹菜 新鲜一级 元/500克 5.74 5.64 1.8 6.92 -17.1
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.06 2.06 0 2.42 -14.9
油菜 新鲜一级 元/500克 3.85 3.81 1.0 3.79 1.6
上海青 新鲜一级 元/500克 3.18 3.13 1.6 3.90 -18.5
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.56 2.55 0.4 2.96 -13.5
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.62 1.58 2.5 2 -19
茄子 新鲜一级 元/500克 2.73 2.83 -3.5 2.93 -6.8
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.36 3.50 -4 4.14 -18.8
土豆 新鲜一级 元/500克 2.22 2.29 -3.1 2.52 -11.9
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.55 2.64 -3.4 2.52 1.2
青椒 新鲜一级 元/500克 4.38 4.43 -1.1 4.87 -10.1
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.16 4.34 -4.1 4.61 -9.8
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.99 2 -0.5 2.40 -17.1
蒜苔 新鲜一级 元/500克 7.16 7.34 -2.5 6.93 3.3
菜花 新鲜一级 元/500克 4.84 4.66 3.9 5.58 -13.3
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.89 4.82 1.5 4.91 -0.4
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.13 2.93 6.8 2.74 14.2
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.10 2.09 0.5 2.10 0
苹果 红富士 一级 元/500克 5.19 5.25 -1.1 5.51 -5.8
鸭梨 一级 元/500克 4.52 4.46 1.3 3.97 13.9
香蕉 国产 一级 元/500克 3.29 3.28 0.3 2.97 10.8
西瓜 普通西瓜 元/500克 2.71 2.73 -0.7 2.07 30.9
奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 71.05 71.05 0 68.94 3.1
奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 98.48 97.48 1.0 87.46 12.6
矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 1.64 1.62 1.2 1.55 5.8
碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 6.88 6.95 -1.0 6.81 1.0
饼干 袋装100克 元/袋 6.03 6.03 0 5.74 5.1
方便面 袋装110克左右 元/袋 2.38 2.36 0.8 2.68 -11.2
豆腐 无包装 元/500克 2.78 2.78 0 2.70 3.0
食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.53 2.52 0.4 2.53 0
白砂糖 袋装 元/500克 6.18 6.18 0 6.24 -1.0
红糖 袋装 元/500克 9.06 9.05 0.1 8.93 1.5
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶 7.50 7.49 0.1 7.36 1.9
瓶装 500ml左右 元/瓶 6.53 6.46 1.1 6.60 -1.1
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.02 2.92 3.4 2.94 2.7
味精 袋装 元/500克 9.13 9.30 -1.8 8.98 1.7

 


编辑:福建价格新闻网

友情链接

更多>>