商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
圆钢 | Ф16mm, HPB235 | 元/吨 | 5295.56 | 5370 | -1.4 | 4026.67 | 31.5 |
螺纹钢 | Ф12mm, HRB335 | 元/吨 | 5138.89 | 5201.11 | -1.2 | 3904.44 | 31.6 |
螺纹钢 | Ф22mm, HRB335 | 元/吨 | 4993.33 | 5058.89 | -1.3 | 3772.22 | 32.4 |
线材 | 高线6.5, HPB235 | 元/吨 | 5407.78 | 5474.44 | -1.2 | 3975.56 | 36.0 |
热轧中厚板 | 16mm,Q235 | 元/吨 | 5636.67 | 5672.22 | -0.6 | 4093.33 | 37.7 |
热轧卷板 | 4mm,Q235 | 元/吨 | 5704.44 | 5684.44 | 0.4 | 4103.33 | 39.0 |
冷轧卷板 | 1mm,SPCC | 元/吨 | 6154.44 | 6145.56 | 0.1 | 4445.56 | 38.4 |
镀锌板 | 1×1000×C,80g,SGCC | 元/吨 | 6850 | 6862.22 | -0.2 | 5062.22 | 35.3 |
镀锌管 | DN15,Q235 | 元/吨 | 6633.33 | 6655.56 | -0.3 | 5487.78 | 20.9 |
不锈钢板 | 1.2×1000×2000,304/2B 冷轧 | 元/吨 | 18778.89 | 18714.44 | 0.3 | 16599.78 | 13.1 |
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 68490 | 68475.63 | 0.02 | 48572.50 | 41.0 |
铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 18801.25 | 18628.75 | 0.9 | 14312.50 | 31.4 |
铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 15308.33 | 15274.17 | 0.2 | 14728.33 | 3.9 |
锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 22017.14 | 22065.71 | -0.2 | 16904.14 | 30.2 |
锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 202741.67 | 198716.67 | 2.0 | 141100 | 43.7 |
镍 | 1# | 元/吨 | 127888.75 | 129558.75 | -1.3 | 104437.50 | 22.5 |
高压聚乙烯 | 薄膜级 | 元/吨 | 9716.67 | 9688.89 | 0.3 | 9505.56 | 2.2 |
线性低压聚乙烯 | 注塑级 | 元/吨 | 9628.57 | 9485.71 | 1.5 | 8904.29 | 8.1 |
聚丙烯 | 拉丝 | 元/吨 | 9402.22 | 9352.22 | 0.5 | 9441.11 | -0.4 |
聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 7845.56 | 7878.89 | -0.4 | 6800 | 15.4 |
ABS树脂 | 通用级 | 元/吨 | 15900 | 15866.67 | 0.2 | 12646.67 | 25.7 |
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 7675.56 | 7645 | 0.4 | 7711.11 | -0.5 |
二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 6456.25 | 6421.88 | 0.5 | 5319.38 | 21.4 |
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 2589.44 | 2574.44 | 0.6 | 2028.89 | 27.6 |
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 6808.75 | 6783.75 | 0.4 | 6365 | 7.0 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 651.25 | 632.50 | 3.0 | 413.89 | 57.3 |
盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 417.14 | 417.14 | 0 | 421.43 | -1.0 |
纯碱 | 工业碱 含量≥98.5% | 元/吨 | 1952.78 | 1923.33 | 1.5 | 1605 | 21.7 |
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量>=30% | 元/吨 | 791.67 | 782.11 | 1.2 | 764.44 | 3.6 |
天然橡胶 | 国产 1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 12529 | 12589 | -0.5 | 11445.78 | 9.5 |
合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 12137.13 | 11962.63 | 1.5 | 9586 | 26.6 |
原木 | 品种自选,当地主销 | 元/立方米 | 1134.29 | 1134.93 | -0.1 | 1117.14 | 1.5 |
国产胶合板 | 普通1.22×2.44×5 | 元/张 | 64.44 | 64.61 | -0.3 | 62.11 | 3.8 |
国产细木工板 | 品种自选,当地主销 1.22×2.44×15 | 元/张 | 123.78 | 123.94 | -0.1 | 124 | -0.2 |
密度板 | 中密度1.22×2.44×15 | 元/张 | 73.88 | 74.06 | -0.2 | 75.50 | -2.1 |
烟煤 | 工业锅炉混煤粒度<50mm | 元/吨 | 792.29 | 799.43 | -0.9 | 736.57 | 7.6 |
无烟煤 | 化肥用煤 | 元/吨 | 817.40 | 819.40 | -0.2 | 819.40 | -0.2 |
无烟煤 | 水泥用煤 | 元/吨 | 756.25 | 748.75 | 1.0 | 647.50 | 16.8 |
柴油 | 0#清洁 公交等行业用油 | 元/吨 | 7845 | 7630 | 2.8 | 6070.33 | 29.2 |
汽油 | 92号清洁 | 元/吨 | 9386 | 9148 | 2.6 | 7436 | 26.2 |
汽油 | 95号清洁 | 元/吨 | 9918 | 9666 | 2.6 | 7857 | 26.2 |
液化气 | 出厂价 | 元/吨 | 4350 | 4100 | 6.1 | 2750 | 58.2 |
液化气 | 进口到岸价 | 元/吨 | 4375 | 4225 | 3.6 | 3070 | 42.5 |
普通工业用电 | 35-110千伏以下 | 元/千瓦时 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0.62 | 0 |
工业用水 | 终端水价 | 元/吨 | 3.18 | 3.18 | 0 | 3.18 | 0 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 袋装 | 元/吨 | 696.75 | 703 | -0.9 | 614.63 | 13.4 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 散装 | 元/吨 | 658.67 | 666.67 | -1.2 | 581.11 | 13.3 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 袋装 | 元/吨 | 653.67 | 663.11 | -1.4 | 564.22 | 15.9 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 散装 | 元/吨 | 631.44 | 639.44 | -1.3 | 543.33 | 16.2 |
砂石 | 中粗砂 | 元/立方米 | 162.90 | 162.90 | 0 | 166.61 | -2.2 |
商品混凝土 | 通用品 等级C30-C40 | 元/立方米 | 448.93 | 456.15 | -1.6 | 431.24 | 4.1 |
浮法玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 49.13 | 46.72 | 5.2 | 37.06 | 32.6 |
钢化玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 65.75 | 65.36 | 0.6 | 53.39 | 23.2 |
铁矿石 | 铁精矿,含铁60%以上 | 元/吨 | 1450 | 1350 | 7.4 | 790 | 83.5 |
氧化铝 | A0-1 | 元/吨 | 2450 | 2450 | 0 | 2500 | -2 |
编辑:福建价格新闻网