您的位置:首页> 改革网>

2021年7月5日全省城市日用工业消费品平均价格监测表

 

商品名称 规格 计量单位 本旬平均 上旬平均 比前旬%
男式内衣 纯棉普通 元/套 142.86 142.86 0
女式内衣 纯棉普通 元/套 148.33 148.33 0
男式衬衫 纯棉 元/件 255.88 255.88 0
洗衣机 波轮式(5kg) 元/台 1158.83 1158.83 0
洗衣机 滚筒式(5kg) 元/台 2357.21 2357.21 0
微波炉 功率700瓦 元/台 677.72 677.72 0
抽油烟机 直吸式 元/台 2906.89 2906.89 0
燃气灶具 嵌入式燃气灶 元/台 2122.39 2111.28 0.5
电热水器 50L 元/台 1159.39 1159.39 0
燃气热水器 8L 元/台 1636.72 1631.78 0.3
空调机 1.5匹冷暖 元/台 3289.28 3294.83 -0.2
冰箱 210-250立升 元/台 2550.67 2528.44 0.9
彩电 液晶42寸 元/台 2619.17 2619.11 0.002
国产烟 中华硬84mm 元/盒 44.94 44.94 0
国产烟 中低档 元/盒 15.28 15.28 0
啤酒 罐装350ml左右 元/罐 4.07 4.07 0
啤酒 瓶装630ml左右 元/瓶 4.46 4.46 0
白酒 500ml左右 52度 高档 元/瓶 1306.06 1312.11 -0.5
白酒 500ml左右52度 中低档 元/瓶 43.63 43.63 0
葡萄酒 干红 750ml 12度 中低档 元/瓶 47.44 47.62 -0.4
葡萄酒 干红750ml 12度 高档 元/瓶 121.83 118.72 2.6
洗衣粉 袋装1kg 元/袋 11.49 11.52 -0.3
洗洁精 瓶装 500克 元/瓶 5.02 5.43 -7.6
洗发液 瓶装 750ml 元/瓶 38.83 37.04 4.8
沐浴液 瓶装 750ml 元/瓶 34.63 35.09 -1.3
香皂 普通 125克 元/块 4.70 4.67 0.6
牙膏 普通 120克左右 元/盒 11.40 11.40 0

 


编辑:福建价格新闻网

友情链接

更多>>