商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
红小麦 | 元/500克 | 三等 | ¥1.33 | |
白小麦 | 元/500克 | 三等 | ¥1.33 | |
早籼稻 | 元/500克 | 三等 | ¥1.12 | |
晚籼稻 | 元/500克 | 三等 | ¥1.16 | |
玉米 | 元/500克 | 二等 | ¥1.45 | |
大豆(黄豆) | 元/500克 | 三等 | ¥3.30 | |
早籼米 | 元/500克 | 标一 | ¥1.74 | |
晚籼米 | 元/500克 | 标一 | ¥2.20 | |
粳米(大米) | 元/500克 | 标一 | ¥2.25 | |
散装大豆油 | 元/500克 | 一级(浸出) | ¥4.98 | |
豆粕 | 元/500克 | 二级 | ¥1.75 | |
麦麸 | 元/500克 | 二级 | ¥1.06 |
编辑:福建价格新闻网