序号 | 品种名称 | 品种规格 | 计算单位 | 价格类型 | 龙岩市北市场 | 龙岩市曹溪农贸 | 龙岩莲东农贸市场 | 龙岩市东城市场 | 龙岩市韭菜园农贸市场 |
1 | 晚籼米 | 标一 | 元/斤 | 零售价格 | 2.60 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | 2.40 |
2 | 粳米 | 标一 | 元/斤 | 零售价格 | 3 | 3 | 3 | 3.20 | 2.80 |
3 | 富强粉 | 特一 | 元/斤 | 零售价格 | 2.80 | 2.50 | 3 | 3 | 2.80 |
4 | 标准粉 | 标准一等 | 元/斤 | 零售价格 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 2.20 |
5 | 花生油 | 金龙鱼5升桶装 | 元/桶 | 零售价格 | 120 | 125 | 105 | 126 | 128 |
6 | 大豆调和油 | 金龙鱼5升桶装 | 元/桶 | 零售价格 | 68 | 55 | 57 | 65 | 58 |
7 | 精瘦肉 | 新鲜 | 元/斤 | 零售价格 | 15 | 16 | 18 | 14 | 14 |
8 | 肋条肉 | 新鲜 | 元/斤 | 零售价格 | 15 | 13 | 16 | 13 | 14 |
9 | 猪腿肉 | 新鲜 | 元/斤 | 零售价格 | 12 | 12 | 14 | 12 | 11 |
10 | 排骨 | 新鲜 | 元/斤 | 零售价格 | 30 | 28 | 30 | 30 | 28 |
11 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/斤 | 零售价格 | 20 | 17 | 19 | 12 | 14 |
12 | 鸭肉 | 白条鸭 | 元/斤 | 零售价格 | 15 | 18 | 18 | 11 | 16 |
13 | 鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/斤 | 零售价格 | 5.50 | 5.30 | 6 | 5 | 5.50 |
14 | 鸭蛋 | 新鲜完整 鸭场蛋 | 元/斤 | 零售价格 | 6.50 | 7.30 | 7 | 6.50 | 6 |
15 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/斤 | 零售价格 | 50 | 55 | 55 | 48 | 45 |
16 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/斤 | 零售价格 | 42 | 43 | 42 | 55 | 45 |
17 | 虾(明虾) | 活体长10cm左右 | 元/斤 | 零售价格 | 32 | 30 | 35 | 32 | 35 |
18 | 鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/斤 | 零售价格 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
19 | 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/斤 | 零售价格 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 |
20 | 黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/斤 | 零售价格 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 |
21 | 带鱼 | 冰鲜250克左右一条 | 元/斤 | 零售价格 | 28 | 33 | 25 | 25 | 30 |
22 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 零售价格 | 2 | 1.80 | 3 | 1.60 | 2 |
23 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 零售价格 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2 | 2.70 |
24 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 零售价格 | 3.50 | 2.50 | 3 | 2.80 | 4 |
25 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 零售价格 | 3.50 | 2.80 | 4 | 3 | 3 |
26 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 零售价格 | 4.20 | 3.50 | 4 | 3.50 | 4 |
27 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 零售价格 | 2.50 | 2 | 3 | 1.60 | 1.50 |
28 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/斤 | 零售价格 | 3.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 4 |
29 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 零售价格 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2.50 |
30 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 零售价格 | 2.50 | 2.30 | 2 | 2.30 | 2.50 |
31 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 零售价格 | 3 | 2 | 2.50 | 2 | 3.20 |
32 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 零售价格 | 4.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 4 |
33 | 口青 | 新鲜一级 | 元/斤 | 零售价格 | 3 | 2 | 2.50 | 2.50 | 3.50 |
34 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 零售价格 | 6 | 4.80 | 5 | 4.50 | 4 |
35 | 芥兰 | 新鲜一级 | 元/斤 | 零售价格 | 5 | 4.20 | 5 | 3 | 5 |
36 | 芥菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 零售价格 | 2.50 | 2.80 | 3.50 | 3 | 3 |
37 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 零售价格 | 2.50 | 1.80 | 2.50 | 1.80 | 3 |
38 | 莴笋 | 新鲜一级 | 元/斤 | 零售价格 | 3 | 2 | 2.50 | 2.30 | 2.50 |
39 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 零售价格 | 2 | 1.80 | 2 | 1.50 | 1.80 |
40 | 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 零售价格 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.70 |
41 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 零售价格 | 1.50 | 1 | 1.80 | 1.30 | 1.50 |
42 | 生菜(或春菜) | 新鲜一级 | 元/斤 | 零售价格 | 3.50 | 3 | 3 | 2.80 | 3.70 |
43 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 零售价格 | 6.50 | 4.50 | 6 | 5.50 | 6 |
44 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 零售价格 | 4 | 3.50 | 4 | 3.80 | 3.80 |
45 | 长豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 零售价格 | 4 | 3 | 3.50 | 3 | 4 |
46 | 荷兰豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 零售价格 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 |
47 | 莲藕 | 新鲜一级 | 元/斤 | 零售价格 | 5.50 | 7.50 | 6 | 7 | 6.50 |
48 | 苋菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 零售价格 | 3 | 1.50 | 2.50 | 2 | 4 |
49 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 零售价格 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4 |
50 | 葱 | 新鲜一级 | 元/斤 | 零售价格 | 8 | 4 | 5 | 4.50 | 5 |
51 | 大蒜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 零售价格 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 |
52 | 豆芽菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 零售价格 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 |
53 | 豆腐 | 新鲜一级 | 元/斤 | 零售价格 | 2 | 2 | 2 | 1.80 | 1.50 |
54 | 苹果 | 红富士一级 | 元/斤 | 零售价格 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6 | 4.50 |
55 | 香蕉 | 新鲜中等 | 元/斤 | 零售价格 | 2.50 | 2.30 | 3 | 2.50 | 2 |
56 | 梨 | 鸭梨一级 | 元/500克 | 零售价格 | 3.50 | 6 | 4 | 4 | 3.50 |
57 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 零售价格 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2 | 2 |
说明:本表公布的民生商品价格属于市场价,由集市报送,市价格监测中心审核,商品价格仅反映当日采价时点的价格水平,不作为其他时间购买依据。 | |||||||||
编辑:福建价格新闻网