您的位置:首页> 改革网>

2021年7月15日泉州市区主要生活必需品价比三家每周一报





商品   名称 规格等级 计价单位 新门    菜市场 东街    菜市场 东美    菜市场 东湖    菜市场 南菜    市场 大润发  温陵店 来福隆  购物广场  友谊超市浮桥店 新华都 丰泽店
早籼米 标一 元/500克 2.70 2.80 2.70 3.00 2.80
2.58 2.70 2.98
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 15.00 15.00 13.00 15.00 15.00 11.8特价 13.50 14.80 9.98特价
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 18.00 20.00 16.00 18.00 17.00 13.8特价 18.98 18.80 19.80
鲜猪肉 腿肉 元/500克 13.00 15.00 13.00 15.00 15.00 7.9特价 8.98特价 12.80 9.98特价
鲜猪肉 排骨 元/500克 31.00 35.00 32.00 30.00 32.00 24.8特价 29.98 31.80 32.80
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.50 5.50 5.00 5.50 5.50 6.50 4.98 4.98 5.98
草鱼 活750克左右 元/500克 12.00 13.00 12.00 12.00 12.00 10.9特价 13.58 15.80 11.80
带鱼 鲜500克左右 元/500克 25.00 25.00 25.00 20.00 30.00

22.80 45.80
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.80 1.50 1.50 2.00 3.00 1.98 1.28 1.58 1.98
小白菜 新鲜一级 元/500克 3.50 4.00 2.50 3.00 4.00 5.98 2.58 2.98 2.98
上海青 新鲜一级 元/500克 2.50 2.50 2.50 2.50 4.00 1.98特价 1.98特价 2.98 2.98
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.50 3.50 3.50 3.50 4.00 1.88特价 2.58特价 3.58 2.98
包菜 新鲜一级 元/500克 1.80 1.80 1.50 2.00 2.00 1.98 1.58 0.98特价 1.58
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.00 4.50 3.50 3.50 4.00 3.98 2.98 2.58特价 3.98
菜花 新鲜一级 元/500克 4.50 4.00 3.50 3.50 5.50 4.98 2.58特价 2.58特价 2.98特价
茄子 新鲜一级 元/500克 2.30 2.50 2.50 3.00 3.00 2.98 1.98特价 1.28特价 2.58
青瓜 新鲜一级 元/500克 2.50 2.50 3.00 3.00 3.00 2.98 1.98特价 1.98特价 1.98特价
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.50 1.30 1.20 1.30 2.00 1.58 0.98特价 0.98特价 0.98特价 


编辑:福建价格新闻网

友情链接

更多>>