品 种 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 产地 |
大白菜 | 2.6 | 1.4 | 1.7 | 延平区 |
西红柿 | 4 | 2 | 3 | 延平区 |
青椒 | 5 | 4 | 4.5 | 延平区 |
油菜 | 4 | 2 | 3 | 延平区 |
芹菜 | 9 | 7 | 8 | 延平区 |
土豆 | 3 | 2.4 | 2.7 | 山东 |
白萝卜 | 2.2 | 1.8 | 2 | 延平区 |
茄子 | 4 | 2 | 3 | 延平区 |
豆角 | 7.8 | 6 | 6.9 | 延平区 |
洋白菜 | 2.6 | 1.8 | 2.2 | 延平区 |
胡萝卜 | 3.6 | 3 | 3.3 | |
延平区 | ||||
菜花 | 7.2 | 5 | 6.1 | 延平区 |
韭菜 | 6 | 4 | 4.5 | 延平区 |
韭黄 | 16 | 14 | 15 | 延平区 |
蒜薹 | 12 | 10 | 11 | 山东 |
南瓜 | 3 | 2 | 2.5 | 延平区 |
鲜大蒜 | 7 | 6 | 6.5 | 延平区 |
大葱 | 7 | 5 | 6 | |
尖椒 | 8 | 6 | 7 | |
生姜 | 12 | 8 | 10 | 山东 |
莴笋 | 5 | 4 | 4.5 | 延平区 |
冬瓜 | 2.4 | 1.6 | 2 | 海南 |
蒜头 | 8 | 5 | 6.5 | 山东 |
延平区 | ||||
延平区 | ||||
空心菜 | 4 | 1.6 | 2.8 | 延平区 |
生菜 | 6 | 5 | 5.5 | 延平区 |
油麦菜 | 4.6 | 3.4 | 4 | 延平区 |
西兰花 | 10 | 8 | 9 | 福州 |
丝瓜 | 4 | 2 | 3 | 三明 |
苦瓜 | 5 | 3 | 4 | 延平区 |
菜瓜 | 4 | 2 | 3 | 延平区 |
茭白 | 6 | 4 | 5 | 杭州 |
莲藕 | 16 | 12 | 14 | |
香菜 | 30 | 14 | 22 | 延平区 |
香菇 | 10 | 6 | 8 | 建阳 |
西葫芦 | 4 | 3 | 3.5 | 延平区 |
香葱 | 7 | 5 | 6 | 延平区 |
豇豆 | 5 | 3 | 4 | 海南 |
芥菜 | 5 | 3 | 4 | |
西洋芹 | 6 | 4 | 5 | 延平区 |
荷兰豆 | 18 | 12 | 15 | |
佛手瓜 | 4 | 3 | 3.5 | 三 明 |
山药 | 7 | 5 | 6 | 建 阳 |
金针菇 | 9 | 7 | 8 | 尤溪 |
瓠子 | 2 | 1 | 1.5 | 尤溪 |
延平区 | ||||
菜薹 | 5 | 3 | 4 | 延平区 |
黑木耳 | 6 | 4 | 5 | 尤溪 |
茶树菇 | 古田 | |||
杏鲍菇 | 8 | 7 | 7.5 | 延平区 |
哈密瓜 | 8 | 7 | 7.5 | 新疆 |
酥梨 | 6 | 5 | 5.5 | 安徽 |
香梨 | 12 | 6 | 9 | 新疆 |
巨峰葡萄 | 8 | 6 | 7 | |
香瓜 | 6 | 4 | 5 | |
猕猴桃 | 8 | 4 | 6 | 陕西 |
黄桃 | ||||
油桃 | 6 | 4 | 5 | 南 平 |
李子 | 古田 | |||
芒果 | 12 | 6 | 9 | 海南 |
蛇果 | 10 | 6 | 8 | 陜西 |
红提子 | 16 | 10 | 13 | 南 平 |
柠檬(个) | 4 | 3 | 3.5 | |
龙眼 | 30 | 20 | 25 | |
富士苹果 | 8 | 6 | 7 | 陜西 |
鸭梨 | 7 | 5 | 6 | 河北 |
香蕉 | 5 | 3 | 4 | 漳州 |
菠萝 | 7 | 5 | 6 | 漳州 |
西瓜 | 4 | 2 | 3 | 江西 |
编辑:福建价格新闻网