您的位置:首页> 改革网>

2021年7月29日泉州市区主要生活必需品价比三家每周一报


商品   名称 规格等级 计价单位 新门    菜市场 东街    菜市场 东美    菜市场 东湖    菜市场 南菜    市场 大润发  温陵店 来福隆  购物广场  友谊超市浮桥店 新华都 丰泽店
早籼米 标一 元/500克 2.70 2.80 2.70 3.00 2.80
2.58 2.70 2.98
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 15.00 15.00 13.00 17.00 15.00 18.80 14.50 14.80 13.98
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 18.00 20.00 16.00 20.00 17.00 17.80 18.98 13.8特价 13.8特价
鲜猪肉 腿肉 元/500克 15.00 15.00 12.00 15.00 15.00 7.96特价 9.8特价 12.80 8.98特价
鲜猪肉 排骨 元/500克 32.00 35.00 32.00 32.00 32.00 24.80 29.98 31.80 34.80
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.80 5.80 5.60 6.00 5.50 7.25 5.58 5.58 5.98
草鱼 活750克左右 元/500克 12.00 13.00 12.00 12.00 12.00 11.98 13.58 15.80 14.98
带鱼 鲜500克左右 元/500克 25.00 25.00 25.00 20.00 30.00

22.80 45.80
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.90 1.80 1.80 2.00 3.00 1.98 1.58 1.58 1.98
小白菜 新鲜一级 元/500克 3.50 4.00 3.00 3.00 4.00 5.98 2.98 2.98 2.98
上海青 新鲜一级 元/500克 3.00 3.00 3.00 2.50 4.00 3.98 2.58 2.58 3.58
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.00 3.00 3.50 3.50 4.00 2.98 2.98 2.58特价 1.68特价
包菜 新鲜一级 元/500克 1.80 2.00 1.70 1.80 2.00 1.99 1.58 1.58 1.68
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.00 3.50 3.50 3.50 4.00 3.98 1.98特价 3.98 1.98特价
菜花 新鲜一级 元/500克 4.50 4.00 4.00 4.00 5.00 5.98 3.98 3.58 3.98
茄子 新鲜一级 元/500克 2.80 2.50 2.50 3.00 3.00 2.98 0.98特价 1.58特价 2.98
青瓜 新鲜一级 元/500克 2.00 2.50 3.50 3.00 3.00 2.98 2.78 2.58 2.98
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.50 1.50 1.50 1.50 2.00 1.59 



编辑:福建价格新闻网

友情链接

更多>>