2021年08月11日福州海峡蔬菜批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.43 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.55 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.63 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.96 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.86 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.43 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.02 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.13 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.15 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.78 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.47 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.30 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.46 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.85 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.48 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.83 |
编辑:福建价格新闻网