2021年10月13日福州粮食批发交易市场批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
红小麦 | 元/500克 | 三等 | ¥1.37 | |
白小麦 | 元/500克 | 三等 | ¥1.37 | |
早籼稻 | 元/500克 | 三等 | ¥1.16 | |
晚籼稻 | 元/500克 | 三等 | ¥1.19 | |
玉米 | 元/500克 | 二等 | ¥1.43 | |
大豆(黄豆) | 元/500克 | 三等 | ¥3.38 | |
早籼米 | 元/500克 | 标一 | ¥1.73 | |
晚籼米 | 元/500克 | 标一 | ¥2.14 | |
粳米(大米) | 元/500克 | 标一 | ¥2.12 | |
散装大豆油 | 元/500克 | 一级(浸出) | ¥5.01 | |
豆粕 | 元/500克 | 二级 | ¥1.88 | |
麦麸 | 元/500克 | 二级 | ¥1.88 |
编辑:福建价格新闻网