商品 名称 | 规格等级 | 计价单位 | 新门 菜市场 | 东街 菜市场 | 东美 菜市场 | 东湖 菜市场 | 南菜 市场 | 大润发 温陵店 | 来福隆 购物广场 | 万星城 超市 | 新华都 丰泽店 |
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.70 | 2.80 | 2.70 | 3.00 | 2.80 | 2.38特价 | 2.68 | 3.38 | |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 14.00 | 13.00 | 11.00 | 14.00 | 14.00 | 11.00 | 6.98特价 | 8.58特价 | 9.98特价 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.00 | 18.00 | 13.00 | 16.00 | 16.00 | 12.8特价 | 10.98特价 | 10.58特价 | 13.98 |
鲜猪肉 | 腿肉 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | 10.00 | 14.00 | 14.00 | 8.5特价 | 5.98特价 | 4.98特价 | 6.98特价 |
鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 32.00 | 32.00 | 30.00 | 32.00 | 33.00 | 24.8特价 | 23.98特价 | 24.8特价 | 29.98 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.60 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.58 | 5.18特价 | 5.58 | 5.98 |
草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 12.80 | 10.80 | 8.8特价 | 10.98 |
带鱼 | 鲜500克左右 | 元/500克 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 22.00 | 30.00 | 29.98 | |||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 1.98 | 2.28 | 1.98 | 1.98 |
小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.98 | 3.58 | 3.58 | 2.98 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 2.98 | 2.98 | 2.58特价 | 2.98 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.98特价 | 3.98 | 3.58 | 3.98 |
包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 1.98 | 2.58 | 1.28特价 | 2.98 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.9特价 | 1.98特价 | 2.98特价 | 1.98特价 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 2.98特价 | 4.98 | 4.98 | 3.98 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.98特价 | 1.98特价 | 2.58 | 2.98 |
青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 5.50 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | 4.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.30 | 3.00 | 2.20 | 2.00 | 2.58 | 2.98 | 2.58 | 3.58 |
编辑:福建价格新闻网