福州市2021年10月19日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.77 | 2.77 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.73 | 2.73 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.39 | 3.39 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.55 | 2.55 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 116.70 | 116.70 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 68.48 | 68.48 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 14.70 | 14.69 | 0.07 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 14.29 | 14.37 | -0.56 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 17.28 | 17.16 | 0.70 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.01 | 6 | 0.17 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.99 | 6.99 | 0 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 47.23 | 47.23 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 54.17 | 54.17 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 34.61 | 34.86 | -0.72 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 11.12 | 11.12 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.68 | 11.68 | 0 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 17.34 | 17.34 | 0 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.13 | 2.12 | 0.47 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.31 | 5.14 | 3.31 | |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.20 | 3.90 | 7.69 | 天气变冷,菜价有所走高 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.98 | 3.86 | 3.11 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.23 | 4.91 | 6.52 | 天气变冷,菜价有所走高 |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.32 | 2.13 | 8.92 | 天气变冷,菜价有所走高 |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.92 | 3.63 | 7.99 | 天气变冷,菜价有所走高 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.07 | 2.07 | 0 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.71 | 2.54 | 6.69 | 天气变冷,菜价有所走高 |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.17 | 2.96 | 7.09 | 天气变冷,菜价有所走高 |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 5.04 | 4.96 | 1.61 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.40 | 3.40 | 0 |
说明:
编辑:福建价格新闻网